Mencari data tentang Sumedang
Bisa dilakukan Dimana Saja

The past is data, The present is analysis, The Future in our hand

Tentang Opendata
1Metadata

Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print

Pangkat/Golongan/Ruang - Laki-laki Perempuan Jumlah Total
1 I/A (Juru Muda) 0 0 0
2 I/B (Juru Muda Tingkat I) 1 0 1
3 I/C (Juru) 11 0 11
4 I/D (Juru Tingkat I) 28 0 28
Golongan I/Range I - 40 0 40
6 II/A (Pengatur Muda) 115 22 137
7 II/B (Pengatur Muda Tingkat I) 167 40 207
8 II/C (Pengatur) 313 236 549
9 II/D (Pengatur Tingkat I) 260 86 346
Golongan II/Range II - 855 384 1239
11 III/A (Penata Muda) 522 736 1258
12 III/B (Penata Muda Tingkat I) 421 711 1132
13 III/C (Penata) 405 602 1007
14 III/D (Penata Tingkat I) 641 824 1465
Golongan III/Range III - 1989 2873 4862
16 IV/A (Pembina) 697 788 1485
17 IV/B (Pembina Tingkat I) 961 1304 2265
18 IV/C (Pembina Utama Muda) 39 11 50
19 IV/D (Pembina Utama Madya) 2 1 3
20 IV/E (Pembina Utama) 0 1 1
Golongan IV/Range IV - 1699 2105 3804
Kabupaten Sumedang Sumedang Regency - 4583 5362 9945