The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
Tabel | 4.1.6 | Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table | Number of Schools, Teachers, and Pupils in Madrasah Tsanawiyah (MTs) Under The Ministry of Religious Affairs by Subdistrict in Sumedang Regency, 2023/2024 | ||||||||
Kecamatan | Sekolah Negeri | Sekolah Swasta | Jumlah Sekolah | Guru Negeri | Guru Swasta | Jumlah Guru | Murid Negeri | Murid Swasta | Jumlah Murid |
Jatinangor | 0 | 3 | 3 | 0 | 81 | 81 | 0 | 1202 | 1202 |
Cimanggung | 0 | 2 | 2 | 0 | 47 | 47 | 0 | 643 | 643 |
Tanjungsari | 0 | 9 | 9 | 0 | 103 | 103 | 0 | 1368 | 1368 |
Sukasari | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 416 | 416 |
Pamulihan | 1 | 5 | 6 | 27 | 49 | 76 | 461 | 613 | 1074 |
Rancakalong | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 100 | 100 |
Sumedang Selatan | 0 | 5 | 5 | 0 | 50 | 50 | 0 | 431 | 431 |
Sumedang Utara | 0 | 6 | 6 | 0 | 73 | 73 | 0 | 683 | 683 |
Ganeas | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 285 | 285 |
Situraja | 1 | 2 | 3 | 25 | 12 | 37 | 362 | 178 | 540 |
Cisitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Darmaraja | 0 | 4 | 4 | 0 | 32 | 32 | 0 | 327 | 327 |
Cibugel | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 23 | 0 | 197 | 197 |
Wado | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | 32 | 103 | 136 | 239 |
Jatinunggal | 1 | 3 | 4 | 36 | 36 | 72 | 469 | 250 | 719 |
Jatigede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomo | 1 | 1 | 2 | 20 | 5 | 25 | 0 | 192 | 192 |
Ujungjaya | 1 | 1 | 2 | 34 | 5 | 39 | 641 | 83 | 724 |
Conggeang | 0 | 3 | 3 | 0 | 37 | 37 | 0 | 437 | 437 |
Paseh | 0 | 4 | 4 | 0 | 55 | 55 | 0 | 374 | 374 |
Cimalaka | 1 | 3 | 4 | 48 | 33 | 81 | 736 | 319 | 1055 |
Cisarua | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 209 | 209 |
Tanjungkerta | 0 | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1216 | 1216 |
Tanjungmedar | 0 | 4 | 4 | 0 | 41 | 41 | 0 | 459 | 459 |
Buahdua | 1 | 1 | 2 | 22 | 15 | 37 | 264 | 196 | 460 |
Surian | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 28 | 28 |
Kabupaten Sumedang Sumedang Regency | 8 | 72 | 80 | 225 | 882 | 1107 | 3036 | 10342 | 13378 |
.... | |||||||||
Sumber/Source: Kementerian Agama, Data Semester Ganjil/Ministry of Religious Affairs, Odd Semester Data |