The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
| Tabel | 4.3.1 | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table | Population by Subdistrict and Religion in Sumedang Regency | ||||||
| Kecamatan Subdistrict | Islam | Protestan Protestant | Katolik Catholic | Hindu | Budha Buddha | Konghuchu | Lainnya Others |
| Jatinangor | 90204 | 763 | 152 | 9 | 82 | 0 | 5 |
| Cimanggung | 86875 | 420 | 83 | 1 | 16 | 9 | 2 |
| Tanjungsari | 84306 | 441 | 56 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Sukasari | 33445 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pamulihan | 62280 | 79 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Rancakalong | 41004 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sumedang Selatan | 80345 | 332 | 47 | 8 | 26 | 2 | 0 |
| Sumedang Utara | 97418 | 1519 | 195 | 6 | 104 | 4 | 0 |
| Ganeas | 25920 | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Situraja | 42125 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cisitu | 30558 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Darmaraja | 36945 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cibugel | 24740 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wado | 44152 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jatinunggal | 45740 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jatigede | 22428 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomo | 23343 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ujungjaya | 31337 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Conggeang | 29033 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paseh | 38061 | 134 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Cimalaka | 61927 | 376 | 38 | 9 | 1 | 5 | 0 |
| Cisarua | 20998 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanjungkerta | 34534 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tanjungmedar | 26345 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Buahdua | 32972 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surian | 11660 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabupaten Sumedang Sumedang Regency | 1158695 | 4484 | 620 | 38 | 232 | 39 | 8 |
| Catatan/Note: Masih menggunakan data semester I tahun 2021 | |||||||
| Sumber/Source: Kementerian Agama Kabupaten Sumedang / Ministry of Religion of Sumedang Regency |