Mencari data tentang Sumedang
Bisa dilakukan Dimana Saja

The past is data, The present is analysis, The Future in our hand

Tentang Opendata
1Metadata

Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print

Kategori Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3616036.2045181 3861664.9425865 3905933.7 3990886.3535236 4103541.0518185
B Pertambangan dan Penggalian 19204.699040265 19237.851566246 19693.4 19535.8528 19811.30832448
C Industri Pengolahan 3642698.5406633 3835282.5333471 4243509.4 4760150.7645177 4690599.1270562
D Pengadaan Listrik dan Gas 84931.092137214 94203.341151108 96370 100834.73078233 97799.605385777
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5566.7044823504 5573.5413841697 5604.7 5784.0504 5693.228258
F Konstruksi 2112007.8444168 2277296.140902 2468859.4 2599794.72736 2493470.5253098
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3563420.1425091 3739524.022735 3896810.4 4100551.32489 3781662.9521656
H Transportasi dan Pergudangan 953278.404026 1007035.2695294 1055681.1 1106423.817678 1033768.8965232
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 896450.12879378 950607.75284595 1019928.1 1081301.6343972 1032631.4590227
J Informasi dan Komunikasi 873185.08630931 961547.01006322 1061465.8 1160362.7089129 1426115.3541252
K Jasa Keuangan dan Asuransi 812785.25450782 868230.31495201 905475.9 965588.0797794 948376.9282544
L Real Estate 364202.55672085 399625.79785086 436365.6 471729.41884572 447152.90965024
M,N Jasa Perusahaan 15901.831261621 17256.950106204 18748.8 20234.034338553 18872.283827568
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1157925.1075065 1168082.447596 1183142.5 1222896.088 1195503.2156288
P Jasa Pendidikan 1279456.9350396 1384193.3979107 1458644.6 1548934.70074 1599120.185044
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 250784.75110962 272858.81346795 292852.6 313270.57027542 323389.20969531
R,S,T,U Jasa lainnya 381881.45290142 414476.54692625 438877.7 464450.86337866 447498.40686534
++ ++ PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 20029716.735944 21276696.674921 22507963.7 23932729.720619 23665006.646955
++ ++ PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS 20029716.735944 21276696.674921 22507963.7 23932729.720619 23665006.646955