Mencari data tentang Sumedang
Bisa dilakukan Dimana Saja

The past is data, The present is analysis, The Future in our hand

Tentang Opendata
1Metadata

Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print

Kategori Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 20.36 20.33 19.72 19.05 19.81
B Pertambangan dan Penggalian 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08
C Industri Pengolahan 18.64 18.36 19.04 19.99 20.02
D Pengadaan Listrik dan Gas 0.37 0.42 0.40 0.39 0.38
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
F Konstruksi 10.08 10.19 10.43 10.41 9.98
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 16.05 15.90 15.67 15.62 14.57
H Transportasi dan Pergudangan 5.33 5.29 5.17 5.02 4.80
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4.47 4.49 4.56 4.60 4.52
J Informasi dan Komunikasi 3.06 3.13 3.12 3.13 3.88
K Jasa Keuangan dan Asuransi 4.36 4.53 4.52 4.56 4.44
L Real Estate 1.57 1.60 1.60 1.61 1.53
M,N Jasa Perusahaan 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6.65 6.35 6.13 5.95 5.89
P Jasa Pendidikan 6.04 6.30 6.51 6.54 7.03
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.10 1.12 1.13 1.14 1.19
R,S,T,U Jasa lainnya 1.72 1.79 1.81 1.82 1.77
--- --- --- PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
--- --- --- PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00