Mencari data tentang Sumedang
Bisa dilakukan Dimana Saja

The past is data, The present is analysis, The Future in our hand

Tentang Opendata

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (persen)

Metadata

Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print

KOMPONEN PENGELUARAN 2016 2017 2018 2019* 2020**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.) 6.02 5.36 4.00 3.82 (1.92)
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok 7.55 6.87 4.89 4.80 1.03
1.b. Pakaian dan Alas Kaki 4.85 5.34 8.49 3.42 (6.23)
1.c. Perumahan, Perkakas, perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga 4.04 2.55 1.47 1.96 (0.55)
1.d. Kesehatan dan Pendidikan 5.21 5.56 3.72 4.01 2.35
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya 5.77 4.60 3.62 2.82 (8.65)
1.f. Hotel dan Restoran 4.42 4.76 3.45 3.94 (7.32)
1.g. Lainnya 0.81 1.69 1.45 3.44 (3.55)
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 2.11 4.25 16.55 4.71 (4.38)
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (1.92) (9.19) 4.57 4.95 (1.78)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5.64 6.20 7.91 3.78 (7.51)
4.a. Bangunan 6.11 6.30 8.54 5.32 (5.56)
4.b. Non Bangunan 3.50 5.74 4.92 (3.74) (17.91)
5. Perubahan Inventori - - - - -
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah - - - - -
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) 5.70 6.23 5.79 6.33 (1.12)