The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
| Tabel | 4.1.6 | Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2022/2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table | Number of Schools, Teachers, and Pupils in Madrasah Tsanawiyah (MTs) Under The Ministry of Religious Affairs by Subdistrict in Sumedang Regency, 2022/2023 | ||||||||
| Kecamatan | Sekolah Negeri | Sekolah Swasta | Jumlah Sekolah | Guru Negeri | Guru Swasta | Jumlah Guru | Murid Negeri | Murid Swasta | Jumlah Murid |
| Jatinangor | 0 | 3 | 3 | 0 | 82 | 82 | 0 | 1478 | 1478 |
| Cimanggung | 0 | 2 | 2 | 0 | 42 | 42 | 0 | 666 | 666 |
| Tanjungsari | 0 | 9 | 9 | 0 | 105 | 105 | 0 | 1305 | 1305 |
| Sukasari | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | 33 | 0 | 399 | 399 |
| Pamulihan | 1 | 5 | 6 | 27 | 49 | 76 | 397 | 532 | 929 |
| Rancakalong | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 172 | 172 |
| Sumedang Selatan | 0 | 5 | 5 | 0 | 53 | 53 | 0 | 473 | 473 |
| Sumedang Utara | 0 | 6 | 6 | 0 | 74 | 74 | 0 | 792 | 792 |
| Ganeas | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 304 | 304 |
| Situraja | 1 | 2 | 3 | 25 | 10 | 35 | 420 | 130 | 550 |
| Cisitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 |
| Darmaraja | 0 | 4 | 4 | 0 | 32 | 32 | 0 | 317 | 317 |
| Cibugel | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 27 | 0 | 147 | 147 |
| Wado | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | 32 | 159 | 210 | 369 |
| Jatinunggal | 1 | 3 | 4 | 31 | 36 | 67 | 431 | 331 | 762 |
| Jatigede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomo | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 23 | 214 | 0 | 214 |
| Ujungjaya | 1 | 1 | 2 | 36 | 5 | 41 | 668 | 64 | 732 |
| Conggeang | 0 | 3 | 3 | 0 | 38 | 38 | 0 | 441 | 441 |
| Paseh | 0 | 4 | 4 | 0 | 58 | 58 | 0 | 420 | 420 |
| Cimalaka | 1 | 3 | 4 | 50 | 34 | 84 | 843 | 295 | 1138 |
| Cisarua | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 234 | 234 |
| Tanjungkerta | 0 | 4 | 4 | 0 | 70 | 70 | 0 | 1156 | 1156 |
| Tanjungmedar | 0 | 4 | 4 | 0 | 43 | 43 | 0 | 503 | 503 |
| Buahdua | 1 | 1 | 2 | 22 | 14 | 36 | 235 | 217 | 452 |
| Surian | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 27 | 27 |
| Kabupaten Sumedang Sumedang Regency | 8 | 71 | 79 | 224 | 893 | 1117 | 3367 | 10630 | 13997 |
| .... | |||||||||
| Sumber/Source: Kementerian Agama, Data Semester Ganjil/Ministry of Religious Affairs, Odd Semester Data |