The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
Tabel | 4.1.6 | Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021/2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table | Number of Schools, Teachers, and Pupils in Madrasah Tsanawiyah (MTs) Under The Ministry of Religious Affairs by Subdistrict in Sumedang Regency, 2021/2022 | ||||||||
Kecamatan | Sekolah Negeri | Sekolah Swasta | Jumlah Sekolah | Guru Negeri | Guru Swasta | Jumlah Guru | Murid Negeri | Murid Swasta | Jumlah Murid |
Jatinangor | 0 | 3 | 3 | 0 | 85 | 85 | 0 | 1287 | 1287 |
Cimanggung | 0 | 2 | 2 | 0 | 43 | 43 | 0 | 675 | 675 |
Tanjungsari | 0 | 8 | 8 | 0 | 103 | 103 | 0 | 1289 | 1289 |
Sukasari | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 | 35 | 0 | 421 | 421 |
Pamulihan | 1 | 5 | 6 | 25 | 51 | 76 | 428 | 638 | 1066 |
Rancakalong | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 116 | 116 |
Sumedang Selatan | 0 | 5 | 5 | 0 | 58 | 58 | 0 | 444 | 444 |
Sumedang Utara | 0 | 6 | 6 | 0 | 77 | 77 | 0 | 769 | 769 |
Ganeas | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 309 | 309 |
Situraja | 1 | 2 | 3 | 25 | 10 | 35 | 398 | 185 | 583 |
Cisitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 19 | 19 |
Darmaraja | 0 | 4 | 4 | 0 | 32 | 32 | 0 | 282 | 282 |
Cibugel | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | 26 | 0 | 178 | 178 |
Wado | 1 | 2 | 3 | 12 | 21 | 33 | 110 | 160 | 270 |
Jatinunggal | 1 | 3 | 4 | 29 | 36 | 65 | 452 | 265 | 717 |
Jatigede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomo | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | 22 | 171 | 0 | 171 |
Ujungjaya | 1 | 1 | 2 | 35 | 5 | 40 | 674 | 84 | 758 |
Conggeang | 0 | 3 | 3 | 0 | 41 | 41 | 0 | 429 | 429 |
Paseh | 0 | 4 | 4 | 0 | 54 | 54 | 0 | 407 | 407 |
Cimalaka | 1 | 3 | 4 | 47 | 39 | 86 | 735 | 310 | 1045 |
Cisarua | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 24 | 0 | 217 | 217 |
Tanjungkerta | 0 | 4 | 4 | 0 | 70 | 70 | 0 | 1245 | 1245 |
Tanjungmedar | 0 | 4 | 4 | 0 | 43 | 43 | 0 | 480 | 480 |
Buahdua | 1 | 1 | 2 | 21 | 14 | 35 | 259 | 242 | 501 |
Surian | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 33 | 33 |
Kabupaten Sumedang Sumedang Regency | 8 | 70 | 78 | 213 | 918 | 1131 | 3227 | 10484 | 13711 |
.... | |||||||||
Sumber/Source: Kementerian Agama, Data Semester Ganjil/Ministry of Religious Affairs, Odd Semester Data |