The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
Tabel | 4.1.9 | Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023/2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table | Number of Schools, Teachers, and Pupils in Madrasah Aliyah (MA) Under The Ministry of Religious Affairs by Subdistrict in Sumedang Regency, 2023/2024 | ||||||||
Kecamatan | Sekolah Negeri | Sekolah Swasta | Jumlah Sekolah | Guru Negeri | Guru Swasta | Jumlah Guru | Murid Negeri | Murid Swasta | Jumlah Murid |
Jatinangor | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 148 | 148 |
Cimanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanjungsari | 0 | 3 | 3 | 0 | 40 | 40 | 0 | 416 | 416 |
Sukasari | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 27 | 0 | 370 | 370 |
Pamulihan | 0 | 3 | 3 | 0 | 31 | 31 | 0 | 271 | 271 |
Rancakalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumedang Selatan | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 98 | 98 |
Sumedang Utara | 1 | 1 | 2 | 37 | 10 | 47 | 299 | 74 | 373 |
Ganeas | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 146 | 146 |
Situraja | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 65 | 65 |
Cisitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darmaraja | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 52 | 52 |
Cibugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jatinunggal | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 | 21 | 0 | 116 | 116 |
Jatigede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomo | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 126 | 126 |
Ujungjaya | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 53 | 53 |
Conggeang | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 118 | 118 |
Paseh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cimalaka | 1 | 1 | 2 | 49 | 15 | 64 | 420 | 184 | 604 |
Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanjungkerta | 0 | 2 | 2 | 0 | 34 | 34 | 0 | 404 | 404 |
Tanjungmedar | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 165 | 165 |
Buahdua | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 108 | 108 |
Surian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Sumedang Sumedang Regency | 2 | 25 | 27 | 86 | 295 | 381 | 719 | 2914 | 3633 |
Catatan/Note: ... | |||||||||
Sumber/Source: Kementerian Agama, Data Semester Ganjil/Ministry of Religious Affairs, Odd Semester Data |