The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
Tabel | 4.1.9 | Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2022/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table | Number of Schools, Teachers, and Pupils in Madrasah Aliyah (MA) Under The Ministry of Religious Affairs by Subdistrict in Sumedang Regency, 2022/2023 | ||||||||
Kecamatan | Sekolah Negeri | Sekolah Swasta | Jumlah Sekolah | Guru Negeri | Guru Swasta | Jumlah Guru | Murid Negeri | Murid Swasta | Jumlah Murid |
Jatinangor | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 158 | 158 |
Cimanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanjungsari | 0 | 3 | 3 | 0 | 39 | 39 | 0 | 422 | 422 |
Sukasari | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 354 | 354 |
Pamulihan | 0 | 3 | 3 | 0 | 28 | 28 | 0 | 269 | 269 |
Rancakalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumedang Selatan | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 102 | 102 |
Sumedang Utara | 1 | 1 | 2 | 40 | 11 | 51 | 338 | 89 | 427 |
Ganeas | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 140 | 140 |
Situraja | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 68 | 68 |
Cisitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darmaraja | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 56 | 56 |
Cibugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jatinunggal | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 | 21 | 0 | 129 | 129 |
Jatigede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomo | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 105 | 105 |
Ujungjaya | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 43 | 43 |
Conggeang | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 132 | 132 |
Paseh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cimalaka | 1 | 1 | 2 | 51 | 15 | 66 | 427 | 186 | 613 |
Cisarua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanjungkerta | 0 | 2 | 2 | 0 | 37 | 37 | 0 | 415 | 415 |
Tanjungmedar | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 146 | 146 |
Buahdua | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 96 | 96 |
Surian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Sumedang Sumedang Regency | 2 | 25 | 27 | 91 | 290 | 381 | 765 | 2910 | 3675 |
Catatan/Note: ... | |||||||||
Sumber/Source: Kementerian Agama, Data Semester Ganjil/Ministry of Religious Affairs, Odd Semester Data |