Mencari data tentang Sumedang
Bisa dilakukan Dimana Saja

The past is data, The present is analysis, The Future in our hand

Tentang Opendata

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Tahun 2017

Metadata

Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print

Tabel 4.1.9 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021/2022
Table Number of Schools, Teachers, and Pupils in Madrasah Aliyah (MA) Under The Ministry of Religious Affairs by Subdistrict in Sumedang Regency, 2021/2022
Kecamatan Sekolah Negeri Sekolah Swasta Jumlah Sekolah Guru Negeri Guru Swasta Jumlah Guru Murid Negeri Murid Swasta Jumlah Murid
Jatinangor 0 1 1 0 16 16 0 171 171
Cimanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanjungsari 0 3 3 0 44 44 0 504 504
Sukasari 0 2 2 0 21 21 0 315 315
Pamulihan 0 3 3 0 25 25 0 288 288
Rancakalong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumedang Selatan 0 1 1 0 15 15 0 114 114
Sumedang Utara 1 1 2 39 14 53 395 89 484
Ganeas 0 1 1 0 10 10 0 146 146
Situraja 0 1 1 0 6 6 0 0 0
Cisitu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darmaraja 0 1 1 0 11 11 0 74 74
Cibugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jatinunggal 0 3 3 0 19 19 0 137 137
Jatigede 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomo 0 1 1 0 18 18 0 103 103
Ujungjaya 0 1 1 0 3 3 0 36 36
Conggeang 0 1 1 0 15 15 0 116 116
Paseh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cimalaka 1 1 2 55 13 68 609 155 764
Cisarua 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanjungkerta 0 2 2 0 34 34 0 449 449
Tanjungmedar 0 1 1 0 15 15 124 124
Buahdua 0 1 1 0 10 10 0 99 99
Surian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten Sumedang Sumedang Regency 2 25 27 94 289 383 1004 2920 3924
Catatan/Note: ...
Sumber/Source: Kementerian Agama, Data Semester Ganjil/Ministry of Religious Affairs, Odd Semester Data