Mencari data tentang Sumedang
Bisa dilakukan Dimana Saja

The past is data, The present is analysis, The Future in our hand

Tentang Opendata
1Metadata

Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print

TAHUN ANGGARAN JENIS PEMERIKSAAN NAMA OBRIK JUMLAH TEMUAN JUMLAH REKOMENDASI Selesai Dalam Proses Belum Selesai TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI PERSENTASE
2009 REGULER Dinas Kehutanan dan Perkebunan 5 5 4 0 1 0 80
2009 REGULER Badan Lingkungan Hidup 4 4 4 0 0 0 100
2009 REGULER Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5 5 5 0 0 0 100
2009 REGULER Dinas Koperasi UM KM 1 1 0 0 1 0 0
2009 REGULER Kecamatan Ujungjaya 14 14 12 0 2 0 85.71
2009 REGULER Kecamatan Ganeas 1 1 1 0 0 0 100
2009 REGULER Kecamatan Cibugel 7 7 7 0 0 0 100
2009 REGULER Kecamatan Rancakalong 60 60 49 0 11 0 81.67
2009 REGULER Kecamatan Cisarua 23 23 23 0 0 0 100
2009 REGULER Kecamatan Sukasari 2 2 2 0 0 0 100
2009 REGULER Kecamatan Jatinunggal 22 22 22 0 0 0 100
2009 REGULER Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6 6 0 0 6 0 0
2009 REGULER Badan Kepegawaian Daerah 4 4 4 0 0 0 100
2009 REGULER Kecamatan Paseh 12 12 12 0 0 0 100
2009 REGULER Kecamatan Tomo 32 32 7 0 25 0 21.88
2009 REGULER Kecamatan Sumedang Selatan 14 14 13 1 0 0 92.86
2009 REGULER Kecamatan Wado 17 17 8 0 9 0 47.06
2009 REGULER Kecamatan Sumedang Utara 19 19 16 1 2 0 84.21
2009 REGULER Kecamatan Jatigede 14 14 14 0 0 0 100
2009 REGULER Kecamatan Buahdua 13 13 13 0 0 0 100
2009 REGULER Kecamatan Conggeang 8 8 4 0 4 0 50
2009 REGULER Kecamatan Pamulihan 50 50 13 3 34 0 26
2009 REGULER Kecamatan Tanjungsari 6 6 3 0 3 0 50
2009 REGULER Kecamatan Situraja 20 20 20 0 0 0 100
2009 REGULER Kecamatan Cisitu 10 10 10 0 0 0 100
2009 REGULER Kecamatan Jatinangor 8 8 7 0 1 0 87.5
2009 REGULER Kecamatan Cimanggung 29 29 6 0 23 0 20.69
2009 REGULER Kecamatan Darmaraja 6 6 6 0 0 0 100
2009 REGULER Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 4 4 4 0 0 0 100
2009 REGULER Kecamatan Tanjungkerta 11 11 11 0 0 0 100
2009 REGULER Kecamatan Surian 22 22 21 0 1 0 95.45
2009 REGULER Asisten Pemerintahan 2 2 2 0 0 0 100
2009 REGULER Asisten Pembangunan 22 22 22 0 0 0 100
2009 REGULER Kecamatan Tanjungmedar 5 5 5 0 0 0 100
2009 REGULER Sekretariat DPRD 4 4 4 0 0 0 100
2009 REGULER Dinas Kesehatan 8 8 8 0 0 0 100
2009 REGULER Kecamatan Cimalaka 5 5 5 0 0 0 100
2009 REGULER Asisten Administrasi 30 30 0 0 30 0 0
2009 REGULER Bappeda 3 3 3 0 0 0 100
2009 REGULER Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 3 3 3 0 0 0 100
2009 REGULER RSUD 11 11 11 0 0 0 100
2009 REGULER Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2 2 2 0 0 0 100
2009 REGULER Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 11 11 11 0 0 0 100
2009 REGULER Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 3 3 3 0 0 0 100
2009 REGULER Sekretariat, Tata Ruang, Cipta Karya Dinas PU 6 6 6 0 0 0 100
2009 REGULER Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 6 6 6 0 0 0 100
2009 REGULER Kantor Perpustakaan Daerah 3 3 3 0 0 0 100
2009 REGULER Sekretariat, Dikdas, Mutendik Dinas Pendidikan 83 83 58 0 25 0 69.88
2009 REGULER UPTD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 4 4 4 0 0 0 100
2009 REGULER Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 18 18 18 0 0 0 100
2009 REGULER Bidang PNF, Dikmen Dinas Pendidikan 33 33 27 4 2 0 81.82
2009 REGULER Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan 7 7 5 1 1 0 71.43
2009 REGULER Satuan Polisi Pamong Praja 5 5 5 0 0 0 100
2009 REGULER Kantor Arsip Daerah 11 11 11 0 0 0 100
2010 REGULER Kecamatan Sumedang Selatan 15 15 11 0 4 0 73.33
2010 REGULER Kecamatan Tanjungmedar 17 17 17 0 0 0 100
2010 REGULER Kecamatan Ganeas 30 30 30 0 0 0 100
2010 REGULER Kecamatan Pamulihan 14 14 14 0 0 0 100
2010 REGULER Kecamatan Cimalaka 13 13 13 0 0 0 100
2010 REGULER Kecamatan Paseh 18 18 18 0 0 0 100
2010 REGULER Kecamatan Tomo 27 27 22 0 5 0 81.48
2010 REGULER Kecamatan Wado 19 19 17 0 2 0 89.47
2010 REGULER Kecamatan Sukasari 16 16 16 0 0 0 100
2010 REGULER Kecamatan Ujungjaya 8 8 8 0 0 0 100
2010 REGULER Kecamatan Rancakalong 19 19 19 0 0 0 100
2010 REGULER Kec. Cimanggung 67 67 44 4 19 0 65.67
2010 REGULER Kec. Tanjungsari 42 42 36 1 5 0 85.71
2010 REGULER Kec. Jatigede 25 25 25 0 0 0 100
2010 REGULER Kec. Jatinangor 36 36 20 3 13 0 55.56
2010 REGULER Kec. Conggeang 9 9 9 0 0 0 100
2010 REGULER Kec. Cisarua 18 18 18 0 0 0 100
2010 REGULER Kec. Buahdua 10 10 10 0 0 0 100
2010 REGULER Kec. Jatinunggal 24 24 24 0 0 0 100
2010 REGULER Kec. Tanjungkerta 15 15 14 0 1 0 93.33
2010 REGULER Kec. Sumedang Utara 32 32 26 0 6 0 81.25
2010 REGULER Kec. Situraja 10 10 10 0 0 0 100
2010 REGULER Kec. Cibugel 3 3 3 0 0 0 100
2010 REGULER Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 9 9 9 0 0 0 100
2010 REGULER Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana 3 3 3 0 0 0 100
2010 REGULER Dinas Peternakan dan Perikanan 46 46 46 0 0 0 100
2010 REGULER Kecamatan Cisitu 7 7 7 0 0 0 100
2010 REGULER Badan Lingkungan Hidup 3 3 3 0 0 0 100
2010 REGULER Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 10 10 3 1 6 0 30
2010 REGULER Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 2 2 0 0 0 100
2010 REGULER Kecamatan Darmaraja 8 8 8 0 0 0 100
2010 REGULER Sekretariat DPRD 53 53 27 5 21 0 50.94
2010 REGULER Asisten Pemerintahan 5 5 5 0 0 0 100
2010 REGULER Asisten Administrasi 55 55 25 0 30 0 45.45
2010 REGULER Asisten Pembangunan 8 8 8 0 0 0 100
2010 REGULER Dinas Kesehatan 5 5 5 0 0 0 100
2010 REGULER BPMPD 21 21 21 0 0 0 100
2010 REGULER Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1 1 1 0 0 0 100
2010 REGULER Kantor Perpustakaan Daerah 2 2 2 0 0 0 100
2010 REGULER Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 5 5 4 0 1 0 80
2010 REGULER RSUD 9 9 9 0 0 0 100
2010 REGULER Bappeda 4 4 4 0 0 0 100
2010 REGULER BKBPP 7 7 7 0 0 0 100
2010 REGULER Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3 3 2 1 0 0 66.67
2011 REGULER Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 5 5 5 0 0 0 100
2011 REGULER Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah 8 8 8 0 0 0 100
2011 REGULER Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 14 14 14 0 0 0 100
2011 REGULER Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan 2 2 2 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Cimanggung 21 21 18 0 3 0 85.71
2011 REGULER Kecamatan Ganeas 11 11 11 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Sumedang Utara 16 16 16 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Tomo 23 23 23 0 0 0 100
2011 REGULER Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 3 3 2 1 0 0 66.67
2011 REGULER Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5 5 4 0 1 0 80
2011 REGULER Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 30 30 26 1 3 0 86.67
2011 REGULER Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana 2 2 2 0 0 0 100
2011 REGULER Badan Lingkungan Hidup 5 5 5 0 0 0 100
2011 REGULER Dinas Peternakan dan Perikanan 1 1 1 0 0 0 100
2011 REGULER Dinas Kesehatan 9 9 9 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Buahdua 4 4 4 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Wado 4 4 1 0 3 0 25
2011 REGULER Kecamatan Rancakalong 24 24 22 1 1 0 91.67
2011 REGULER Kecamatan Sumedang Selatan 8 8 8 0 0 0 100
2011 REGULER Asisten Administrasi Pembangunan Setda 6 6 6 0 0 0 100
2011 REGULER Asisten Pemerintahan Setda 4 4 2 0 2 0 50
2011 REGULER Asisten Administrasi Setda 18 18 12 0 6 0 66.67
2011 REGULER UPTD TK/SD dan PNF pada Dinas Pendidikan 14 14 13 0 1 0 92.86
2011 REGULER Bidang Pendidikan Non Formal, Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan 29 29 22 2 5 0 75.86
2011 REGULER Sekretariat, Bidang Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan 9 9 3 0 6 0 33.33
2011 REGULER Sekretariat DPRD 42 42 20 0 22 0 47.62
2011 REGULER Badan Kepegawaian Daerah 1 1 1 0 0 0 100
2011 REGULER Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 1 1 0 0 0 100
2011 REGULER Dinas Pekerjaan Umum 10 10 10 0 0 0 100
2011 REGULER Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 14 14 14 0 0 0 100
2011 REGULER Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7 7 6 1 0 0 85.71
2011 REGULER Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2 2 1 0 1 0 50
2011 REGULER Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 2 2 0 0 0 100
2011 REGULER Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 7 7 7 0 0 0 100
2011 REGULER Kantor Arsip Daerah 3 3 3 0 0 0 100
2011 REGULER Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2 2 2 0 0 0 100
2011 REGULER Satuan Polisi Pamong Praja 3 3 3 0 0 0 100
2011 REGULER Kantor Perpustakaan Daerah 3 3 3 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Jatinangor 27 27 14 1 12 0 51.85
2011 REGULER Kecamatan Sukasari 2 2 2 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Tanjungkerta 7 7 7 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Tanjungsari 19 19 19 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Pamulihan 2 2 2 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Tanjungmedar 13 13 13 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Conggeang 5 5 5 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Paseh 17 17 17 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Surian 14 14 14 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Jatigede 11 11 11 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Situraja 16 16 16 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Cibugel 5 5 4 1 0 0 80
2011 REGULER Kecamatan Cimalaka 19 19 16 0 3 0 84.21
2011 REGULER Kecamatan Cisarua 18 18 18 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Ujungjaya 7 7 7 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Jatinunggal 13 13 13 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Darmaraja 10 10 10 0 0 0 100
2011 REGULER Kecamatan Cisitu 3 3 3 0 0 0 100
2012 REGULER Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3 3 0 0 3 0 0
2012 REGULER Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 6 5 1 0 6 0 20
2012 REGULER Dinas Kesehatan 5 5 0 0 5 0 0
2012 REGULER Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 4 3 1 0 4 0 33.33
2012 REGULER Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulturta 2 2 0 0 2 0 0
2012 REGULER Dinas Pekerjaan Umum (Sekretariat, UPTD Pengelolaan Wilayah, Pemadam Kebakaran, UPTD Peralatan dan Laboratorium) 3 3 0 0 3 0 0
2012 REGULER RSUD Kabupaten Sumedang 21 21 0 0 21 0 0
2012 REGULER Badan Lingkungan Hidup 4 4 0 0 4 0 0
2012 REGULER Dinas Kehutanan dan Perkebunan 3 3 0 0 3 0 0
2012 REGULER Dinas Perindustrian dan perdagangan 6 6 0 0 6 0 0
2012 REGULER Sekretariat, Bidang Pendidikan Menengah, UPTD TK/SD dan PNF pada Dinas Pendidikan 25 25 0 0 25 0 0
2012 REGULER Badan Kepegawaian Daerah 1 1 0 0 1 0 0
2012 REGULER Bidang PNF, Bidang Dikdas, Bidang Mutendik Dinas Pendidikan 30 30 0 0 30 0 0
2012 REGULER Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan 5 5 0 0 5 0 0
2012 REGULER Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 3 3 0 0 3 0 0
2012 REGULER Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah 21 21 0 0 21 0 0
2012 REGULER Asisten Pemerintahan Setda 2 2 0 0 2 0 0
2012 REGULER Asisten Pembangunan Setda 12 12 0 0 12 0 0
2012 REGULER Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana 11 11 0 0 11 0 0
2012 REGULER Dinas Pekerjaan umum (Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Bina Marga) 10 10 0 0 10 0 0
2012 REGULER Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 8 8 0 0 8 0 0
2012 REGULER Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menenggah 13 13 0 0 13 0 0
2012 REGULER Asisten Administrasi Setda 5 5 0 0 5 0 0
2012 REGULER Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9 9 0 0 9 0 0
2012 REGULER Sekretariat DPRD 6 6 0 0 6 0 0
2012 REGULER Dinas Peternakan dan Perikanan 1 1 0 0 1 0 0
2012 REGULER Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2 2 0 0 2 0 0
2012 REGULER Kantor Perpustakaan Daerah 13 13 0 0 13 0 0
2012 REGULER Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 4 0 0 4 0 0
2012 REGULER Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5 5 0 0 5 0 0
2012 REGULER Kantor Arsip Daerah 4 4 0 0 4 0 0
2012 REGULER Satuan Polisi Pamong Praja 8 8 0 0 8 0 0
2012 REGULER Kecamatan Cimanggung 2 2 0 0 2 0 0
2012 REGULER Kecamatan Sukasari 1 1 0 0 1 0 0
2012 REGULER Kecamatan Jatinangor 15 14 1 0 15 0 7.14
2012 REGULER Kecamatan Sumedang Utara 3 1 0 2 3 0 0
2012 REGULER Kecamatan Tanjungmedar 9 9 0 0 9 0 0
2012 REGULER Kecamatan Surian 2 2 0 0 2 0 0
2012 REGULER Kecamatan Tomo 9 9 0 0 9 0 0
2012 REGULER Kecamatan Paseh 10 10 0 0 10 0 0
2012 REGULER Kecamatan Cimalaka 2 2 0 0 2 0 0
2012 REGULER Kecamatan Tanjungkerta 7 7 0 0 7 0 0
2012 REGULER Kecamatan Sumedang Selatan 2 2 0 0 2 0 0
2012 REGULER Kecamatan Cisarua 1 1 0 0 1 0 0
2012 REGULER Kecamatan Rancakalong 18 18 0 0 18 0 0
2012 REGULER Kecamatan Tanjungsari 7 7 0 0 7 0 0
2012 REGULER Kecamatan Pamulihan 2 2 0 0 2 0 0
2012 REGULER Kecamatan Ujungjaya 6 6 0 0 6 0 0
2012 REGULER Kecamatan Buahdua 24 24 0 0 24 0 0
2012 REGULER Kecamatan Jatigede 9 9 0 0 9 0 0
2012 REGULER Kecamatan Situraja 14 14 0 0 14 0 0
2012 REGULER Kecamatan Wado 9 8 0 1 9 0 0
2012 REGULER Kecamatan Ganeas 8 8 0 0 8 0 0
2012 REGULER Kecamatan Cisitu 4 4 0 0 4 0 0
2012 REGULER Kecamatan Cibugel 5 3 0 2 5 0 0
2012 REGULER Kecamatan Jatinunggal 6 6 0 0 6 0 0
2012 REGULER Kecamatan Conggeang 5 5 0 0 5 0 0
2012 REGULER Kecamatan Darmaraja 3 3 0 0 3 0 0
2013 REGULER Dinas Pertanian TPH 4 4 4 0 0 0 100
2013 REGULER Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 8 8 2 0 6 0 25
2013 REGULER Dinas Kehutanan dan Perkebunan 1 1 1 0 0 0 100
2013 REGULER Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 2 2 2 0 0 0 100
2013 REGULER Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 6 6 4 0 2 0 66.67
2013 REGULER Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 7 7 6 1 0 0 85.71
2013 REGULER Dinas Kesehatan 4 4 4 0 0 0 100
2013 REGULER Badan Kepegawaian Daerah 1 1 1 0 0 0 100
2013 REGULER Badan Lingkungan Hidup 4 4 4 0 0 0 100
2013 REGULER Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 19 19 19 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Jatinunggal 10 10 10 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Tomo 14 14 14 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Wado 10 10 10 0 0 0 100
2013 REGULER Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 5 5 5 0 0 0 100
2013 REGULER Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 2 2 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Cistu 2 2 2 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Ganeas 9 9 9 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Conggeang 5 5 5 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Buahdua 6 6 6 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Jatigede 5 5 5 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Cibugel 3 3 3 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Paseh 5 5 5 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Situraja 5 5 5 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Darmaraja 6 6 6 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Ujungjaya 4 4 4 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Cisarua 1 1 1 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Tanjungkerta 1 1 1 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Rancakalong 5 5 5 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Jatinangor 11 11 11 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Sukasari 3 3 3 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Cimanggung 3 3 3 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Sumedang Selatan 1 1 1 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Cimalaka 11 11 11 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Tanjungmedar 5 5 5 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Surian 5 5 5 0 0 0 100
2013 REGULER Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 2 2 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Tanjungsari 10 10 10 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Sumedang Utara 6 6 6 0 0 0 100
2013 REGULER Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan 5 5 5 0 0 0 100
2013 REGULER Dinas Pendidikan meliputi Bidang Pendidikan Dasar dan Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan 12 12 11 1 0 0 91.67
2013 REGULER RSUD 7 7 7 0 0 0 100
2013 REGULER Dinas Pendidikan meliputi Sekretriat, Bidang Pendidikan Non Formal dan Bidang Mutu Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan 4 4 3 0 1 0 75
2013 REGULER Dinas Peternakan dan Perikanan 3 3 3 0 0 0 100
2013 REGULER Asisten Pemerintahan Setda 1 1 1 0 0 0 100
2013 REGULER Asisten Pembangunan Setda 8 8 8 0 0 0 100
2013 REGULER Asisten Administrasi Setda 21 21 20 1 0 0 95.24
2013 REGULER Kantor Perpustakaan Daerah 8 8 6 1 1 0 75
2013 REGULER Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 6 6 0 0 0 100
2013 REGULER Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana 10 10 10 0 0 0 100
2013 REGULER Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3 3 3 0 0 0 100
2013 REGULER Kantor Arsip Daerah 6 6 6 0 0 0 100
2013 REGULER Satuan Polisi Pamong Praja 18 18 18 0 0 0 100
2013 REGULER BPMPD 5 5 5 0 0 0 100
2013 REGULER DPPKAD 6 6 6 0 0 0 100
2013 REGULER Kecamatan Pamulihan 1 1 1 0 0 0 100
2013 REGULER Dinas Pekerjaan Umum 38 44 34 0 10 0 77.27
2014 REGULER Kecamatan Situraja 12 14 14 0 0 0 100
2014 REGULER Kecamatan Ganeas 4 6 6 0 0 0 100
2014 REGULER Kecamatan Conggeang 19 20 19 1 0 0 95
2014 REGULER Kecamatan Tomo 3 3 3 0 0 0 100
2014 REGULER Kecamatan Wado 16 16 5 0 11 0 31.25
2014 REGULER Kecamatan Jatinunggal 6 12 12 0 0 0 100
2014 REGULER Kecamatan Buahdua 7 7 7 0 0 0 100
2014 REGULER Kecamatan Pamulihan 4 4 4 0 0 0 100
2014 REGULER Kecamatan Ujungjaya 5 5 5 0 0 0 100
2014 REGULER Kecamatan Paseh 7 10 10 0 0 0 100
2014 REGULER Kecamatan Cisitu 8 8 8 0 0 0 100
2014 REGULER Kecamatan Jatigede 4 4 4 0 0 0 100
2014 REGULER Kecamatan Cimanggung 18 18 18 0 0 0 100
2014 REGULER Kecamatan Sukasari 25 25 15 0 10 0 60
2014 REGULER Kecamatan Cibugel 5 5 4 1 0 0 80
2014 REGULER Kelurahan Talun 3 3 3 0 0 0 100
2014 REGULER Kecamatan Darmaraja 22 25 25 0 0 0 100
2014 REGULER Kelurahan Kota Kaler 3 3 3 0 0 0 100
2014 REGULER Kelurahan Situ 5 5 5 0 0 0 100
2014 REGULER Kecamatan Cisarua 4 4 4 0 0 0 100
2014 REGULER Kelurahan Regol Wetan 3 3 3 0 0 0 100
2014 REGULER Kelurahan Kota Kulon 3 3 3 0 0 0 100
2014 REGULER Kelurahan Pasanggrahan Baru 4 4 4 0 0 0 100
2014 REGULER Kelurahan Cipameungpeuk 2 2 2 0 0 0 100
2014 REGULER Kecamatan Sumedang Utara 26 26 20 0 6 0 76.92
2014 REGULER Kecamatan Surian 19 19 19 0 0 0 100
2014 REGULER Kecamatan Tanjungkerta 6 6 4 0 2 0 66.67
2014 REGULER Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga 48 48 17 0 31 0 35.42
2014 REGULER Kecamatan Tanjungmedar 9 9 9 0 0 0 100
2014 REGULER Dinas Perindustrian dan Perdagangan 8 8 8 0 0 0 100
2014 REGULER Kecamatan Rancakalong 14 14 13 1 0 0 92.86
2014 REGULER Kecamatan Jatinangor 3 3 3 0 0 0 100
2014 REGULER Dinas Kesehatan 2 2 2 0 0 0 100
2014 REGULER Dinas Kehutanan dan Perkebunan 4 4 4 0 0 0 100
2014 REGULER Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 12 13 13 0 0 0 100
2014 REGULER Dinas Peternakan dan Perikanan 5 5 5 0 0 0 100
2014 REGULER Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan 2 2 1 1 0 0 50
2014 REGULER Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 3 3 0 0 0 100
2014 REGULER Badan Kepegawaian Daerah 4 4 4 0 0 0 100
2014 REGULER Badan Lingkungan Hidup 17 17 17 0 0 0 100
2014 REGULER Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan 6 6 3 1 2 0 50
2014 REGULER Kecamatan Cimalaka 21 21 19 0 2 0 90.48
2014 REGULER Kecamatan Tanjungsari 12 12 12 0 0 0 100
2014 REGULER Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 3 3 3 0 0 0 100
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Ujungjaya 3 3 0 2 1 0 0
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Cimalaka 2 2 1 1 0 0 50
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Jatigede 1 1 1 0 0 0 100
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Conggeang 4 4 2 0 2 0 50
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Buahdua 2 2 2 0 0 0 100
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Sumedang Selatan 3 3 3 0 0 0 100
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Sumedang Utara 2 2 2 0 0 0 100
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Tomo 2 2 2 0 0 0 100
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Paseh 3 5 5 0 0 0 100
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Pamulihan 2 2 2 0 0 0 100
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Tanjungkerta 1 1 1 0 0 0 100
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Tanjungmedar 3 3 3 0 0 0 100
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Cisarua 2 2 1 1 0 0 50
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Surian 1 1 1 0 0 0 100
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Ganeas 4 7 5 2 0 0 71.43
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Darmaraja 4 5 3 2 0 0 60
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Cisitu 6 6 3 0 3 0 50
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Situraja 4 4 4 0 0 0 100
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Wado 4 5 5 0 0 0 100
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Jatinunggal 3 4 4 0 0 0 100
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Cibugel 2 3 3 0 0 0 100
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Rancakalong 2 2 2 0 0 0 100
2014 REGULER Kantor Perpustakaan Daerah 19 19 1 0 18 0 5.26
2014 REGULER Kantor Arsip Daerah 4 4 4 0 0 0 100
2014 REGULER Satuan Polisi Pamong Praja 69 69 6 18 45 0 8.7
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Cimanggung 4 4 3 1 0 0 75
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Tanjungsari 2 2 2 0 0 0 100
2014 REGULER Dinas Koperasi UM KM 4 4 4 0 0 0 100
2014 REGULER Bappeda 2 2 2 0 0 0 100
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Jatinangor 2 2 2 0 0 0 100
2014 REGULER UPTD TK, SD dan PNF Kec. Sukasari 3 4 4 0 0 0 100
2014 REGULER BKBPP 3 3 3 0 0 0 100
2014 REGULER Asisten Administrasi Setda 17 17 8 1 8 0 47.06
2014 REGULER Sekretariat dan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum 7 13 10 0 3 0 76.92
2014 REGULER Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 6 6 2 1 3 0 33.33
