The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
| Unit Kerja | Usia <=25 | Usia 26-30 | usia'31-35 | usia '35-40 | usia '41-45 | usia '46-50 | usia '51-55 | usia '56-60 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekretariat Daerah | |||||||||
| Sekretariat DPRD | |||||||||
| Inspektorat | |||||||||
| Dinas Pendidikan | |||||||||
| Dinas Kesehatan | |||||||||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |||||||||
| Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |||||||||
| Dinas Sosial | |||||||||
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |||||||||
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |||||||||
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||||||||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |||||||||
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempaun dan Perlindungan Anak | |||||||||
| Dinas Perhubungan | |||||||||
| Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik | |||||||||
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | |||||||||
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |||||||||
| Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | |||||||||
| Dinas Arsip dan Perpustakaan | |||||||||
| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | |||||||||
| Dinas Perikanan dan Peternakan | |||||||||
| Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | |||||||||
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |||||||||
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | |||||||||
| Badan Pendapatan Daerah | |||||||||
| Satuan Polisi Pamong Praja | |||||||||
| Rumah Sakit Umum Daerah | |||||||||
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||||
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |||||||||
| Kecamatan Jatinangor | |||||||||
| Kecamatan Cimanggung | |||||||||
| Kecamatan Tanjungsari | |||||||||
| Kecamatan Pamulihan | |||||||||
| Kecamatan Sumedang Selatan | |||||||||
| Kecamatan Sumedang Utara | |||||||||
| Kecamatan Cimalaka | |||||||||
| Kecamatan Paseh | |||||||||
| Kecamatan Darmaraja | |||||||||
| Kecamatan Situraja | |||||||||
| Kecamatan Wado | |||||||||
| Kecamatan Rancakalong | |||||||||
| Kecamatan Tanjungkerta | |||||||||
| Kecamatan Conggeang | |||||||||
| Kecamatan Buahdua | |||||||||
| Kecamatan Jatinunggal | |||||||||
| Kecamatan Jatigede | |||||||||
| Kecamatan Tomo | |||||||||
| Kecamatan Ujungjaya | |||||||||
| Kecamatan Cisitu | |||||||||
| Kecamatan Sukasari | |||||||||
| Kecamatan Ganeas | |||||||||
| Kecamatan Cisarua | |||||||||
| Kecamatan Cibugel | |||||||||
| Kecamatan Tanjungmedar | |||||||||
| Kecamatan Surian | |||||||||
| Kelurahan Pasanggrahan Baru | |||||||||
| Kelurahan Regolwetan | |||||||||
| Kelurahan Cipameungpeuk | |||||||||
| Kelurahan Kotakulon | |||||||||
| Kelurahan Talun | |||||||||
| Kelurahan Kotakaler | |||||||||
| Kelurahan Situ |