Mencari data tentang Sumedang
Bisa dilakukan Dimana Saja

The past is data, The present is analysis, The Future in our hand

Tentang Opendata

DATA CURAH HUJAN TAHUN 2021

Metadata

Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print

No Kecamatan Bulan / Tahun Tanggal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml 10 Hari I
MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH
1 Smd. Selatan JANUARI 2021 0 0 35 1 36 1 26 1 0 0 10 1 0 0 0 0 85 1 80 1 272 6
2 Smd. Utara 0 0 39 1 29 1 31 1 0 0 10 1 3 1 0 0 82 1 83 1 277 7
3 Ganeas 0 0 35 1 36 1 26 1 0 0 10 1 0 0 0 0 85 1 80 1 272 6
4 Cimalaka 0 0 22 1 18 1 34 1 10 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 92 5
5 Cisarua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tanjungkerta 21 1 17 1 8 1 15 1 0 0 6 1 17 1 5 1 22 1 15 1 126 9
7 Tanjungmedar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tanjungsari 0 0 17 1 9 1 7 1 10 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 48 6
9 Sukasari 0 0 17 1 9 1 7 1 10 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 48 6
10 Jatinangor 0 0 0 0 0 0 17.6 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 142.5 1 163.1 5
11 Cimanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 11 1 19 1 98 1 27 1 162 5
12 Rancakalong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pamulihan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Darmaraja 16.5 1 5 1 21.5 1 46 1 46.5 1 4.4 1 54.5 1 0 0 20 1 30 1 244.4 9
15 Situraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Cisitu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 W a d o 83 1 78 1 57 1 65 1 58 1 32 1 78 1 80 1 52 1 48 1 631 10
18 Jatinunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jatigede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Conggeang 18 1 11 1 9 1 14 1 26 1 41 1 33 1 21 1 60 1 49 1 282 10
21 Paseh 18 1 11 1 9 1 14 1 26 1 41 1 33 1 21 1 60 1 49 1 282 10
22 Buahdua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Surian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 T o m o 29 1 18 1 16 1 19 1 7 1 0 0 10 1 19 1 24 1 0 0 142 8
25 Ujungjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Cibugel 17 1 11 1 22 1 27 1 9 1 17 1 12 1 5 1 36 1 16 1 172 10
Jumlah 202.5 7 316 13 279.5 13 348.6 14 209.5 10 182.4 13 260.5 12 170 7 625 12 619.5 11 3213.5 112
RATA-RATA 28.928571428571 0 24.307692307692 0 21.5 0 24.9 0 20.95 0 14.030769230769 0 21.708333333333 0 24.285714285714 0 52.083333333333 0 56.318181818182 0 28.691964285714 0
No Kecamatan Bulan / Tahun Tanggal
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jml 10 Hari II
MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH
1 Smd. Selatan 0 0 41 1 36 1 24 1 0 0 0 0 26 1 0 0 0 0 0 0 127 4
2 Smd. Utara 42 1 37 1 24 1 0 0 0 0 0 0 29 1 13 1 0 0 0 0 145 5
3 Ganeas 0 0 41 1 36 1 24 1 0 0 0 0 26 1 0 0 0 0 0 0 127 4
4 Cimalaka 46 1 8 1 0 0 2 1 56 1 0 0 0 0 6 1 4 1 3 1 125 7
5 Cisarua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tanjungkerta 8 1 7 1 3 1 10 1 0 0 0 0 5 1 2 1 15 1 13 1 63 8
7 Tanjungmedar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tanjungsari 4 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 9 1 1 1 38 5
9 Sukasari 4 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 9 1 1 1 38 5
10 Jatinangor 0 0 20 1 37 1 2 1 13 1 0 0 27.5 1 0 0 2.5 1 3 1 105 7
11 Cimanggung 19 1 28 1 83 1 39 1 0 0 6 1 6 1 8 1 11 1 9 1 209 9
12 Rancakalong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pamulihan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Darmaraja 6.4 1 36 1 7.4 1 14 1 12 1 0 0 26.4 1 34.2 1 1 1 0 0 137.4 8
15 Situraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Cisitu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 W a d o 37 1 60 1 85 1 60 1 58 1 48 1 51 1 49 1 56 1 0 0 504 9
18 Jatinunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jatigede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Conggeang 28 1 50 1 21 1 33 1 41 1 47 1 55 1 97 1 23 1 25 1 420 10
21 Paseh 28 1 50 1 21 1 33 1 41 1 47 1 55 1 97 1 23 1 25 1 420 10
22 Buahdua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Surian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 T o m o 17 1 49 1 6 1 8 1 24 1 22 1 15 1 7 1 9 1 11 1 168 10
25 Ujungjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Cibugel 11 1 19 1 41 1 5 1 0 0 6 1 5 1 9 1 3 1 15 1 114 9
Jumlah 250.4 12 476 15 400.4 12 254 12 245 7 176 6 326.9 12 340.2 12 165.5 12 106 10 2740.4 110
RATA-RATA 20.866666666667 0 31.733333333333 0 33.366666666667 0 21.166666666667 0 35 0 29.333333333333 0 27.241666666667 0 28.35 0 13.791666666667 0 10.6 0 24.912727272727 0
No Kecamatan Bulan / Tahun Tanggal
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jml 10 Hari III Jumlah TOTAL
MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH
1 Smd. Selatan 0 0 0 0 0 0 38 1 28 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 3 479 13
2 Smd. Utara 0 0 0 0 0 0 38 1 29 1 19 1 12 1 3 1 0 0 0 0 0 0 101 5 523 17
3 Ganeas 0 0 0 0 0 0 38 1 28 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 3 479 13
4 Cimalaka 4 1 4 1 0 0 0 0 7 1 9 1 10 1 0 0 8 1 0 0 0 0 42 6 259 18
5 Cisarua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tanjungkerta 11 1 8 1 0 0 0 0 15 1 2 1 0 0 3 1 13 1 0 0 0 0 52 6 241 23
7 Tanjungmedar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tanjungsari 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 1 1 2 1 0 0 3 1 1 1 23 6 109 17
9 Sukasari 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 1 1 2 1 0 0 3 1 1 1 23 6 109 17
10 Jatinangor 2.5 1 31 1 3 1 3 1 9.5 1 10 1 26.5 1 13 1 3 1 3 1 11 1 115.5 11 383.6 23
11 Cimanggung 0 0 0 0 19 1 37 1 79 1 23 1 46 1 27 1 0 0 0 0 0 0 231 6 602 20
12 Rancakalong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pamulihan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Darmaraja 9 1 26 1 36.5 1 22 1 0 0 15.5 1 14 1 0 0 4 1 0 0 0 0 127 7 508.8 24
15 Situraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Cisitu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 W a d o 60 1 45 1 19 1 25 1 0 0 17 1 45 1 26 1 38 1 43 1 0 0 318 9 1453 28
18 Jatinunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jatigede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Conggeang 28 1 47 1 23 1 55 1 41 1 32 1 23 1 30 1 0 0 0 0 0 0 279 8 981 28
21 Paseh 28 1 47 1 23 1 55 1 41 1 32 1 23 1 30 1 0 0 0 0 0 0 279 8 981 28
22 Buahdua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Surian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 T o m o 19 1 10 1 37 1 16 1 54 1 29 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 172 7 482 25
25 Ujungjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Cibugel 25 1 41 1 0 0 2 1 3 1 2 1 7 1 1 1 6 1 0 0 0 0 87 8 373 27
Jumlah 200.5 11 259 9 160.5 7 329 11 334.5 11 236.5 15 215.5 12 137 10 72 6 52 4 13 3 2009.5 99 7963.4 321
RATA-RATA 18.227272727273 0 28.777777777778 0 22.928571428571 0 29.909090909091 0 30.409090909091 0 15.766666666667 0 17.958333333333 0 13.7 0 12 0 13 0 4.3333333333333 0 20.29797979798 0 24.808099688474 0