Mencari data tentang Sumedang
Bisa dilakukan Dimana Saja

The past is data, The present is analysis, The Future in our hand

Tentang Opendata

DATA CURAH HUJAN TAHUN 2020

Metadata

Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print

No Kecamatan Bulan / Tahun Tanggal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml 10 Hari I
MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH
1 Smd. Selatan JANUARI 2020 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 10 1 17 1 0 0 15 1 0 0 60 4
2 Smd. Utara 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 80 1 0 0 14 1 4 1 103 4
3 Ganeas 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 10 1 17 1 0 0 15 1 0 0 60 4
4 Cimalaka 0 0 10 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 14 1 27 1 59 5
5 Cisarua 0 0 10 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 14 1 27 1 59 5
6 Tanjungkerta 8 1 12 1 3 1 5 1 0 0 7 1 12 1 0 0 7 1 15 1 69 8
7 Tanjungmedar 8 1 12 1 3 1 5 1 0 0 7 1 12 1 0 0 7 1 15 1 69 8
8 Tanjungsari 2 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 34 3
9 Sukasari 2 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 34 3
10 Jatinangor 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 1 20 1 30 4
11 Cimanggung 12 1 0 0 3 1 0 0 2 1 0 0 8 1 25 1 27 1 0 0 77 6
12 Rancakalong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pamulihan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Darmaraja 17 1 11 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25.5 1 0 0 0 0 55.5 4
15 Situraja 5 1 0 0 0 0 0 0 1.5 1 1.5 1 0 0 17 1 25 1 0 0 50 5
16 Cisitu 17 1 11 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25.5 1 0 0 0 0 55.5 4
17 W a d o 246 1 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1 80 1 381 5
18 Jatinunggal 246 1 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1 80 1 381 5
19 Jatigede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Conggeang 0 0 28 1 11 1 22 1 0 0 0 0 8 1 6 1 33 1 0 0 108 6
21 Paseh 0 0 28 1 11 1 22 1 0 0 0 0 8 1 6 1 33 1 0 0 108 6
22 Buahdua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Surian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 T o m o 29 1 27 1 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 13 1 11 1 90 5
25 Ujungjaya 66 1 6 1 28 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 12 1 17 1 135 7
26 Cibugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 661 13 183 14 73 12 95 7 13.5 3 37.5 6 163 9 118 9 378 18 296 10 2018 101
RATA-RATA 50.846153846154 0 13.071428571429 0 6.0833333333333 0 13.571428571429 0 4.5 0 6.25 0 18.111111111111 0 13.111111111111 0 21 0 29.6 0 19.980198019802 0
No Kecamatan Bulan / Tahun Tanggal
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jml 10 Hari II
MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH
1 Smd. Selatan 0 0 19 1 11 1 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 14 1 0 0 56 4
2 Smd. Utara 15 1 25 1 0 0 39 1 7 1 4 1 0 0 1 1 8 1 0 0 99 7
3 Ganeas 0 0 19 1 11 1 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 14 1 0 0 56 4
4 Cimalaka 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 11 1 48 1 76 4
5 Cisarua 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 11 1 48 1 76 4
6 Tanjungkerta 27 1 0 0 0 0 16 1 20 1 13 1 0 0 17 1 0 0 25 1 118 6
7 Tanjungmedar 27 1 0 0 0 0 16 1 20 1 13 1 0 0 17 1 0 0 25 1 118 6
8 Tanjungsari 0 0 23 1 21 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 49 4
9 Sukasari 0 0 23 1 21 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 49 4
10 Jatinangor 11.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 22 1 30 1 10 1 78.5 5
11 Cimanggung 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 52 1 11 1 90 4
12 Rancakalong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pamulihan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Darmaraja 0 0 12 1 0 0 5.5 1 0 0 0 0 0 0 25 1 16 1 0 0 58.5 4
15 Situraja 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 4 1 42 1 18.5 1 7 1 0 0 77.5 5
16 Cisitu 0 0 12 1 0 0 5.5 1 0 0 0 0 0 0 25 1 16 1 0 0 58.5 4
17 W a d o 60 1 130 1 0 0 35 1 4 1 0 0 16 1 190 1 24 1 0 0 459 7
18 Jatinunggal 60 1 130 1 0 0 35 1 4 1 0 0 16 1 190 1 24 1 0 0 459 7
19 Jatigede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Conggeang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 60 1 80 1 162 3
21 Paseh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 60 1 80 1 162 3
22 Buahdua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Surian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 T o m o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ujungjaya 0 14 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 86 1 33 1 0 0 122 17
26 Cibugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 202.5 21 399 10 80 6 152 7 58 6 40 6 121 8 660.5 13 384 17 327 8 2424 102
RATA-RATA 9.6428571428571 0 39.9 0 13.333333333333 0 21.714285714286 0 9.6666666666667 0 6.6666666666667 0 15.125 0 50.807692307692 0 22.588235294118 0 40.875 0 23.764705882353 0
No Kecamatan Bulan / Tahun Tanggal
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jml 10 Hari III Jumlah TOTAL
MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH
1 Smd. Selatan 10 1 19 1 75 1 0 0 16 1 21 1 7 1 3 1 0 0 0 0 0 0 151 7 267 15
2 Smd. Utara 1 1 3 1 7 1 0 0 1 1 0 0 5 1 0 0 0 0 19 1 0 0 36 6 238 17
3 Ganeas 10 1 19 1 75 1 0 0 16 1 21 1 7 1 3 1 0 0 0 0 0 0 151 7 267 15
4 Cimalaka 0 0 71 1 2 1 65 1 0 0 0 0 32 1 14 1 7 1 0 0 3 1 194 7 329 16
5 Cisarua 0 0 71 1 2 1 65 1 0 0 0 0 32 1 14 1 7 1 0 0 3 1 194 7 329 16
6 Tanjungkerta 12 1 0 0 37 1 16 1 42 1 0 0 11 1 0 0 15 1 0 0 0 0 133 6 320 20
7 Tanjungmedar 12 1 0 0 37 1 16 1 42 1 0 0 11 1 0 0 15 1 0 0 0 0 133 6 320 20
8 Tanjungsari 2 1 2 1 1 1 57 1 8 1 3 1 0 0 2 1 3 1 15 1 0 0 93 9 176 16
9 Sukasari 2 1 2 1 1 1 51 1 8 1 3 1 0 0 2 1 3 1 15 1 2 1 89 10 172 17
10 Jatinangor 39.8 1 5 1 27 1 28 1 20 1 3 1 8 1 11 1 0 0 0 0 0 0 141.8 8 250.3 17
11 Cimanggung 9 1 24 1 114 1 89 1 140 1 0 0 5 1 11 1 61 1 0 0 0 0 453 8 620 18
12 Rancakalong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pamulihan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Darmaraja 15 1 0 0 0 0 35 1 42 1 25 1 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 135 5 249 13
15 Situraja 15 1 4.5 1 79 1 43.5 1 6 1 11 1 14 1 16 1 0 0 0 0 0 0 189 8 316.5 18
16 Cisitu 15 1 0 0 0 0 35 1 42 1 25 1 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 135 5 249 13
17 W a d o 58 1 87 1 61 1 9 1 50 1 120 1 178 1 11 1 0 0 10 1 20 1 604 10 1444 22
18 Jatinunggal 58 1 87 1 61 1 9 1 50 1 120 1 178 1 11 1 0 0 10 1 20 1 604 10 1444 22
19 Jatigede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Conggeang 0 0 11 1 0 0 16 1 5 1 0 0 15 1 22 1 6 1 0 0 0 0 75 6 345 15
21 Paseh 0 0 11 1 0 0 16 1 5 1 0 0 22 1 22 1 6 1 0 0 0 0 82 6 352 15
22 Buahdua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Surian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 T o m o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
25 Ujungjaya 6 1 0 0 20 1 3 1 19 1 33 1 38 1 27 1 16 1 0 0 0 0 162 8 419 32
26 Cibugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 264.8 15 416.5 14 599 15 553.5 16 512 17 385 11 563 15 205 16 139 10 69 5 48 5 3754.8 139 8196.8 342
RATA-RATA 17.653333333333 0 29.75 0 39.933333333333 0 34.59375 0 30.117647058824 0 35 0 37.533333333333 0 12.8125 0 13.9 0 13.8 0 9.6 0 27.012949640288 0 23.967251461988 0