Mencari data tentang Sumedang
Bisa dilakukan Dimana Saja

The past is data, The present is analysis, The Future in our hand

Tentang Opendata

DATA CURAH HUJAN TAHUN 2018

Metadata

Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print

No Kecamatan Bulan / Tahun Tanggal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml 10 Hari I
MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH
1 Smd. Selatan JANUARI 2017 0 0 5 1 8 1 28 1 57 1 42 1 0 0 0 0 0 0 3 1 143 6
2 Smd. Utara 0 0 5 1 8 1 28 1 57 1 42 1 0 0 0 0 0 0 3 1 143 6
3 Ganeas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cimalaka 32 1 17 1 21 1 10 1 23 1 0 0 0 0 14 1 0 0 6 1 123 7
5 Cisarua 32 1 17 1 21 1 10 1 23 1 0 0 0 0 14 1 0 0 16 1 133 7
6 Tanjungkerta 25 1 8 1 0 0 0 0 7 1 5 1 0 0 0 0 0 0 10 1 55 5
7 Tanjungmedar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tanjungsari 2 1 0 0 4 1 16 1 5 1 2 1 0 0 4 1 2 1 0 0 35 7
9 Sukasari 2 1 0 0 4 1 16 1 5 1 2 1 0 0 4 1 2 1 0 0 35 7
10 Jatinangor 30 1 32 1 75 1 33 1 0 0 8 1 0 0 2 1 10 1 6 1 196 8
11 Cimanggung 18 1 11 1 0 0 7 1 0 0 0 0 37 1 0 0 0 0 21 1 94 5
12 Rancakalong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pamulihan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Darmaraja 0 0 25 1 21 1 24 1 7 1 10 1 15 1 10 1 0 0 4 1 116 8
15 Situraja 0 0 21 1 48 1 16 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 115 5
16 Cisitu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 W a d o 86 1 127 1 54 1 36 1 115 1 87 1 56 1 75 1 69 1 0 0 705 9
18 Jatinunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jatigede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Conggeang 25 1 8 1 0 0 0 0 7 1 5 1 0 0 0 0 0 0 10 1 55 5
21 Paseh 0 0 0 0 23 1 38 1 48 1 8 1 15 1 20 1 0 0 0 0 152 6
22 Buahdua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Surian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 T o m o 74 1 56 1 20 1 18 1 9 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 194 6
25 Ujungjaya 28 1 21 1 24 1 8 1 44 1 19 1 0.1 1 0 0 0 0 0 0 144.1 7
26 Cibugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 354 11 353 13 331 13 288 14 420 14 247 12 123.1 5 143 8 83 4 96 10 2438.1 104
RATA-RATA 32.181818181818 0 27.153846153846 0 25.461538461538 0 20.571428571429 0 30 0 20.583333333333 0 24.62 0 17.875 0 20.75 0 9.6 0 23.443269230769 0
No Kecamatan Bulan / Tahun Tanggal
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jml 10 Hari II
MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH
1 Smd. Selatan 68 1 0 0 1 1 21 1 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 95 5
2 Smd. Utara 68 1 0 0 1 1 21 1 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 95 5
3 Ganeas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cimalaka 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1
5 Cisarua 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1
6 Tanjungkerta 0 0 13 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 33 3
7 Tanjungmedar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tanjungsari 28 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
9 Sukasari 28 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
10 Jatinangor 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
11 Cimanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Rancakalong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pamulihan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Darmaraja 22 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 30 3
15 Situraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1 0 0 0 0 0 0 0.4 1
16 Cisitu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 W a d o 78 1 9 1 45 1 38 1 27 1 0 0 0 0 54 1 28 1 0 0 279 7
18 Jatinunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jatigede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Conggeang 0 0 13 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 33 3
21 Paseh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Buahdua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Surian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 T o m o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ujungjaya 61 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0.1 1 65.1 5
26 Cibugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 377 9 35 3 63 8 81 4 34 3 9 3 0.4 1 86 5 32 3 0.1 1 717.5 40
RATA-RATA 41.888888888889 0 11.666666666667 0 7.875 0 20.25 0 11.333333333333 0 3 0 0.4 0 17.2 0 10.666666666667 0 0.1 0 17.9375 0
No Kecamatan Bulan / Tahun Tanggal
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jml 10 Hari III Jumlah TOTAL
MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH
1 Smd. Selatan 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 2 1 0 0 3 1 25 1 42 5 280 16
2 Smd. Utara 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 2 1 0 0 3 1 25 1 42 5 280 16
3 Ganeas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cimalaka 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 138 9
5 Cisarua 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 148 9
6 Tanjungkerta 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 32 1 62 3 150 11
7 Tanjungmedar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tanjungsari 0.5 1 7.5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 13 5 78 14
9 Sukasari 0.5 1 7.5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 13 5 78 14
10 Jatinangor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 10
11 Cimanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 5
12 Rancakalong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 21 312 21 312 21
13 Pamulihan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 21 312 21 312 21
14 Darmaraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 148 12
15 Situraja 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 8 3 123.4 9
16 Cisitu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 W a d o 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 991 17
18 Jatinunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jatigede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Conggeang 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 30 2 118 10
21 Paseh 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 160 7
22 Buahdua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Surian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 T o m o 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 209 7
25 Ujungjaya 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 211.2 14
26 Cibugel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 29 6 70 8 0 0 0 0 11 4 14 2 0 0 28 6 0 0 9 3 713 49 874 78 4029.6 222
RATA-RATA 4.8333333333333 0 8.75 0 0 0 2.75 0 7 0 0 4.6666666666667 0 0 3 0 14.551020408163 0 11.205128205128 0 18.151351351351 0