Mencari data tentang Sumedang
Bisa dilakukan Dimana Saja

The past is data, The present is analysis, The Future in our hand

Tentang Opendata

DATA CURAH HUJAN TAHUN 2017

Metadata

Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print

No Kecamatan Bulan / Tahun Tanggal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml 10 Hari I
MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH
1 Smd. Selatan JANUARI 2017 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 2 1 5 1 7 1 9 1 0 0 42 5
2 Smd. Utara 0 0 3 1 0 0 5 1 0 0 10 1 0 0 0 0 4 1 2 1 24 5
3 Ganeas 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 15 2
4 Cimalaka 18 1 6 1 8 1 14 1 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 4 1 60 6
5 Cisarua 18 1 6 1 8 1 14 1 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 4 1 60 6
6 Tanjungkerta 72 1 35 1 50 1 12 1 0 0 0 0 82 1 15 1 30 1 75 1 371 8
7 Tanjungmedar 72 1 35 1 50 1 12 1 0 0 0 0 82 1 15 1 30 1 75 1 371 8
8 Tanjungsari 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 16 1 5 1 0 0 0 0 0 0 23 3
9 Sukasari 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 16 1 5 1 0 0 0 0 0 0 23 3
10 Jatinangor 0 0 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 20 1 2 1 28 6
11 Cimanggung 0 0 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 20 1 2 1 28 6
12 Rancakalong 5 1 0.1 1 0.1 1 6 1 4 1 8 1 0 0 0 0 0.1 1 2 1 25.3 8
13 Pamulihan 5 1 0.1 1 0.1 1 6 1 4 1 8 1 0 0 0 0 0.1 1 2 1 25.3 8
14 Darmaraja 35 1 40 1 54 1 67 1 5 1 16 1 6 1 8 1 17 1 25 1 273 10
15 Situraja 37 1 54 1 0.1 1 11.5 1 13 1 24 1 0 0 0 0 2.5 1 0 0 142.1 7
16 Cisitu 37 1 54 1 0.1 1 11.5 1 13 1 24 1 0 0 0 0 2.5 1 0 0 142.1 7
17 W a d o 35 1 40 1 54 1 67 1 5 1 16 1 6 1 8 1 17 1 25 1 273 10
18 Jatinunggal 48 1 52 1 27 1 18 1 21 1 57 1 38 1 42 1 25 1 58 1 386 10
19 Jatigede 48 1 52 1 27 1 18 1 21 1 57 1 38 1 42 1 25 1 58 1 386 10
20 Conggeang 6 1 8 1 12 1 6 1 17 1 0 0 0 0 0 0 11 1 9 1 69 7
21 Paseh 6 1 8 1 12 1 6 1 17 1 0 0 0 0 0 0 11 1 9 1 69 7
22 Buahdua 45 1 3 1 0 0 0 0 14 1 15 1 16 1 25 1 20 1 17 1 155 8
23 Surian 45 1 3 1 0 0 0 0 14 1 15 1 16 1 25 1 20 1 17 1 155 8
24 T o m o 0 0 4 1 6 1 0 0 0 0 17 1 15 1 0 0 43 1 5 1 90 6
25 Ujungjaya 0 0 4 1 6 1 0 0 0 0 17 1 15 1 0 0 43 1 5 1 90 6
26 Cibugel 17 1 29 1 7 1 1 1 83 1 6 1 3 1 0 0 15 1 0 0 161 8
Jumlah 549 17 440.2 22 323.4 19 306 20 235 15 344 19 332 14 189 11 372.2 22 396 19 3486.8 178
RATA-RATA 32.294117647059 0 20.009090909091 0 17.021052631579 0 15.3 0 15.666666666667 0 18.105263157895 0 23.714285714286 0 17.181818181818 0 16.918181818182 0 20.842105263158 0 19.588764044944 0
No Kecamatan Bulan / Tahun Tanggal
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jml 10 Hari II
MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH
1 Smd. Selatan 10 1 29 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3
2 Smd. Utara 0 0 0 0 0 0 2 1 7 1 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 14 4
3 Ganeas 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 8 1 0 0 27 3
4 Cimalaka 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 0 21 1 7 1 11 1 44 5
5 Cisarua 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 0 21 1 7 1 11 1 44 5
6 Tanjungkerta 44 1 85 1 34 1 0 0 0 0 25 1 97 1 0 0 0 0 58 1 343 6
7 Tanjungmedar 44 1 85 1 34 1 0 0 0 0 25 1 97 1 0 0 0 0 58 1 343 6
8 Tanjungsari 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 6.1 3
9 Sukasari 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 6.1 3
10 Jatinangor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1 11 1 0 0 0 0 0 0 11.1 2
11 Cimanggung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1 11 1 0 0 0 0 0 0 11.1 2
12 Rancakalong 0 0 0 0 0.1 1 0.1 1 0 0 0 0 15 1 3 1 0.1 1 0.1 1 18.4 6
13 Pamulihan 0 0 0 0 0.1 1 0.1 1 0 0 0 0 15 1 3 1 0.1 1 0.1 1 18.4 6
14 Darmaraja 5 1 7 1 31 1 9 1 15 1 25 1 24 1 13 1 18 1 25 1 172 10
15 Situraja 0.1 1 12 1 0 0 4 1 28 1 5 1 9 1 0 0 0.1 1 56 1 114.2 8
16 Cisitu 0.1 1 12 1 0 0 4 1 28 1 5 1 9 1 0 0 0.1 1 56 1 114.2 8
17 W a d o 5 1 7 1 31 1 9 1 15 1 25 1 24 1 13 1 18 1 25 1 172 10
18 Jatinunggal 37 1 26 1 38 1 47 1 56 1 43 1 54 1 0 0 29 1 34 1 364 9
19 Jatigede 37 1 26 1 38 1 47 1 56 1 43 1 54 1 0 0 29 1 34 1 364 9
20 Conggeang 2 1 0 0 0 0 5 1 7 1 9 1 4 1 0 0 8 1 12 1 47 7
21 Paseh 2 1 0 0 0 0 5 1 7 1 9 1 4 1 0 0 8 1 12 1 47 7
22 Buahdua 2 1 1 1 0 0 3 1 1 1 5 1 9 0 2 1 14 1 19 1 56 8
23 Surian 2 1 1 1 0 0 3 1 1 1 5 1 9 0 2 1 14 1 19 1 56 8
24 T o m o 0 0 0 0 17 1 15 1 20 1 3 1 12 1 0 0 16 1 37 1 120 7
25 Ujungjaya 0 0 0 0 17 1 15 1 20 1 3 1 12 1 0 0 16 1 37 1 120 7
26 Cibugel 15 1 3 1 25 1 5 1 48 1 34 1 3 1 0.1 1 9 1 56 1 198.1 10
Jumlah 214.2 15 294 12 269.2 13 178.2 17 309.2 16 289.2 23 475 18 78.1 9 201.4 18 566.2 21 2874.7 162
RATA-RATA 14.28 0 24.5 0 20.707692307692 0 10.482352941176 0 19.325 0 12.573913043478 0 26.388888888889 0 8.6777777777778 0 11.188888888889 0 26.961904761905 0 17.745061728395 0
No Kecamatan Bulan / Tahun Tanggal
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jml 10 Hari III Jumlah TOTAL
MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH
1 Smd. Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 5 1 2 1 0 0 4 1 19 4 105 12
2 Smd. Utara 65 1 62 1 0 0 13 1 5 1 0 0 2 1 3 1 1 1 0 0 0 0 151 7 189 16
3 Ganeas 0 0 15 1 0 0 9 1 0 0 8 1 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 42 4 84 9
4 Cimalaka 56 1 49 1 28 1 1 1 29 1 19 1 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 195 7 299 18
5 Cisarua 56 1 49 1 28 1 1 1 29 1 19 1 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 195 7 299 18
6 Tanjungkerta 179 1 152 1 92 1 75 1 109 1 98 1 0 0 0 0 75 1 0 0 0 0 780 7 1494 21
7 Tanjungmedar 179 1 152 1 92 1 75 1 109 1 98 1 0 0 0 0 75 1 0 0 0 0 780 7 1494 21
8 Tanjungsari 24 1 21 1 0 0 4 1 5 1 2 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 59 7 88.1 13
9 Sukasari 24 1 21 1 0 0 4 1 5 1 2 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 59 7 88.1 13
10 Jatinangor 0 0 0 2 1 39 1 4 1 0 0 0.1 1 2 1 5 1 0 0 0 0 52.1 6 91.2 14
11 Cimanggung 0 0 0 2 1 39 1 4 1 0 0 0.1 1 2 1 5 1 0 0 0 0 52.1 6 91.2 14
12 Rancakalong 75 1 18 1 5 1 10 1 30 1 0 0 5 1 7 1 0 0 9 1 0 0 159 8 202.7 22
13 Pamulihan 75 1 18 1 5 1 10 1 30 1 0 0 5 1 7 1 0 0 9 1 0 0 159 8 202.7 22
14 Darmaraja 25 1 50 1 89 1 12 1 60 1 16 1 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 258 7 703 27
15 Situraja 34.5 1 82 1 0 0 2.5 1 9 1 0 0 0.1 1 0 0 0 0 0 0 29 1 157.1 6 413.4 21
16 Cisitu 34.5 1 82 1 0 0 2.5 1 9 1 0 0 0.1 1 0 0 0 0 0 0 29 1 157.1 6 413.4 21
17 W a d o 25 1 50 1 89 1 12 1 60 1 16 1 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 258 7 703 27
18 Jatinunggal 37 1 62 1 68 1 53 1 62 1 72 1 0 0 9 1 17 1 26 1 11 1 417 10 1167 29
19 Jatigede 37 1 62 1 68 1 53 1 62 1 72 1 0 0 9 1 17 1 26 1 11 1 417 10 1167 29
20 Conggeang 24 1 21 1 27 1 3 1 36 1 18 1 20 1 15 1 22 1 23 1 0 0 209 10 325 24
21 Paseh 24 1 21 1 27 1 3 1 36 1 18 1 20 1 15 1 22 1 23 1 0 0 209 10 325 24
22 Buahdua 20 1 22 1 25 1 3 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 5 296 21
23 Surian 20 1 22 1 25 1 3 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 5 296 21
24 T o m o 35 1 45 1 18 1 17 1 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 129 5 339 18
25 Ujungjaya 35 1 45 1 18 1 17 1 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 129 5 339 18
26 Cibugel 34 1 40 1 0 0 30 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 108 5 467.1 23
Jumlah 1118 22 1161 23 708 18 491 25 731 22 460 14 52.4 9 110 15 263 15 142 8 84 5 5320.4 176 11681.9 516
RATA-RATA 50.818181818182 0 50.478260869565 0 39.333333333333 0 19.64 0 33.227272727273 0 32.857142857143 0 5.8222222222222 0 7.3333333333333 0 17.533333333333 0 17.75 0 16.8 0 30.229545454545 0 22.639341085271 0