The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
| Kecamatan | Tinggi Wilayah (mdpl) | Jarak ke Ibukota Kabupaten |
|---|---|---|
| [010] JATINANGOR | ||
| [020] CIMANGGUNG | ||
| [030] TANJUNGSARI | ||
| [031] SUKASARI | ||
| [032] PAMULIHAN | ||
| [040] RANCAKALONG | ||
| [050] SUMEDANG SELATAN | ||
| [060] SUMEDANG UTARA | ||
| [061] GANEAS | ||
| [070] SITURAJA | ||
| [071] CISITU | ||
| [080] DARMARAJA | ||
| [090] CIBUGEL | ||
| [100] WADO | ||
| [101] JATINUNGGAL | ||
| [111] JATIGEDE | ||
| [120] TOMO | ||
| [130] UJUNGJAYA | ||
| [140] CONGGEANG | ||
| [150] PASEH | ||
| [160] CIMALAKA | ||
| [161] CISARUA | ||
| [170] TANJUNGKERTA | ||
| [171] TANJUNGMEDAR | ||
| [180] BUAHDUA | ||
| [181] SURIAN | ||
| Kabupaten Sumedang |