The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
| Kecamatan | Jumlah Penduduk Usia 0-6 Tahun | Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun | Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun | Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Jatinangor | ||||
| Cimanggung | ||||
| Tanjungsari | ||||
| Sukasari | ||||
| Pamulihan | ||||
| Rancakalong | ||||
| Sumedang Selatan | ||||
| Sumedang Utara | ||||
| Ganeas | ||||
| Situraja | ||||
| Cisitu | ||||
| Darmaraja | ||||
| Cibugel | ||||
| Wado | ||||
| Jatinunggal | ||||
| Jatigede | ||||
| Tomo | ||||
| Ujungjaya | ||||
| Conggeang | ||||
| Paseh | ||||
| Cimalaka | ||||
| Cisarua | ||||
| Tanjungkerta | ||||
| Tanjungmedar | ||||
| Buahdua | ||||
| Surian | ||||
| Kabupaten Sumedang |