The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
| Kecamatan | Jumlah Penduduk Belum Kawin | Jumlah Penduduk Sudah Kawin | Jumlah Penduduk Cerai Hidup | Jumlah Penduduk Cerai Mati | Jumlah Rumah Tangga (RT) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jatinangor | |||||
| Cimanggung | |||||
| Tanjungsari | |||||
| Sukasari | |||||
| Pamulihan | |||||
| Rancakalong | |||||
| Sumedang Selatan | |||||
| Sumedang Utara | |||||
| Ganeas | |||||
| Situraja | |||||
| Cisitu | |||||
| Darmaraja | |||||
| Cibugel | |||||
| Wado | |||||
| Jatinunggal | |||||
| Jatigede | |||||
| Tomo | |||||
| Ujungjaya | |||||
| Conggeang | |||||
| Paseh | |||||
| Cimalaka | |||||
| Cisarua | |||||
| Tanjungkerta | |||||
| Tanjungmedar | |||||
| Buahdua | |||||
| Surian | |||||
| Kabupaten Sumedang |