Mencari data tentang Sumedang
Bisa dilakukan Dimana Saja

The past is data, The present is analysis, The Future in our hand

Tentang Opendata

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Sumedang

Metadata

Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print

Tabel 4.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Sumedang Tahun 2023
Table Population by Subdistrict and Religion in Sumedang Regency
Kecamatan Subdistrict Islam Protestan Protestant Katolik Catholic Hindu Budha Buddha Konghuchu Lainnya Others
Jatinangor 92636 767 142 9 77 - 5
Cimanggung 92302 431 103 0 18 5 3
Tanjungsari 88021 435 63 0 0 1 1
Sukasari 35155 57 0 0 0 0 0
Pamulihan 65580 83 15 1 3 0 0
Rancakalong 42502 2 1 0 0 0 0
Sumedang Selatan 82540 339 46 5 25 1 0
Sumedang Utara 100301 1589 192 2 92 3 0
Ganeas 26227 25 0 1 0 0 0
Situraja 43496 94 1 0 0 0 0
Cisitu 31439 1 2 1 0 0 0
Darmaraja 37874 14 0 0 0 0 0
Cibugel 25789 11 0 0 0 0 0
Wado 45929 72 l 0 0 0 0
Jatinunggal 47462 4 0 l 0 l 0
Jatigede 23104 3 1 0 0 0 0
Tomo 23890 58 4 0 0 0 0
Ujungjaya 32363 1 1 0 0 1 0
Conggeang 29837 3 1 0 0 0 0
Paseh 39195 162 5 1 0 0 0
Cimalaka 63765 461 67 5 0 4 0
Cisarua 21349 11 0 0 0 0 0
Tanjungkerta 35759 4 0 0 0 1 0
Tanjungmedar 27377 9 0 0 0 0 0
Buahdua 34015 6 0 0 0 0 0
Surian 12216 8 0 0 0 0 0
Kabupaten Sumedang Sumedang Regency 1200123 4650 644 25 215 16 9
Catatan/Note: Menggunakan data semester II tahun 2023
Sumber/Source: Kementerian Agama Kabupaten Sumedang / Ministry of Religion of Sumedang Regency