Mencari data tentang Sumedang
Bisa dilakukan Dimana Saja

The past is data, The present is analysis, The Future in our hand

Tentang Opendata

Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (m2)

Metadata

Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print

Luas Tanam,Panen produksi dan produktifitas
Tanaman Hias Kab Sumedang Tahun 2022
Kondisi Data: Angkrek Pot
No Kecamatan Tanam Panen Produksi Produktivitas
(Mē) (Mē) (Pohon) (pohon/Mē)
1 JATINANGOR 0 0 0
2 CIMANGGUNG 0 0 0
3 TANJUNGSARI 360 360 7200 20.00
4 SUKASARI 0 0 0
5 PAMULIHAN 0 0 0
6 RANCAKALONG 0 0 0
7 SUMEDANG SELATAN 0 0 0
8 SUMEDANG UTARA 0 0 0
9 GANEAS 0 0 0
10 SITURAJA 0 0 0
11 CISITU 0 0 0
12 DARMARAJA 0 0 0
13 CIBUGEL 0 0 0
14 WADO 0 0 0
15 JATINUNGGAL 0 0 0
16 JATIGEDE 0 0 0
17 TOMO 0 0 0
18 UJUNG JAYA 0 0 0
19 CONGGEANG 0 0 0
20 PASEH 0 0 0
21 CIMALAKA 0 0 0
22 CISARUA 0 0 0
23 TANJUNGKERTA 0 0 0
24 TANJUNGMEDAR 0 0 0
25 BUAHDUA 0 0 0
26 SURIAN 0 0 0
JUMLAH 360 360 7200 20.00
Luas Tanam,Panen produksi dan produktifitas
Tanaman Hias Kab Sumedang Tahun 2022
Kondisi Data: Krisan
No Kecamatan Tanam Panen Produksi Produktivitas
(Mē) (Mē) (Kg) (Kg/Mē)
1 JATINANGOR 0 0 0
2 CIMANGGUNG 0 0 0
3 TANJUNGSARI 150 150 15000 100.00
4 SUKASARI 157 347 22915 66.04
5 PAMULIHAN 0 0 0
6 RANCAKALONG 0 0 0
7 SUMEDANG SELATAN 0 0 0
8 SUMEDANG UTARA 0 0 0
9 GANEAS 0 0 0
10 SITURAJA 0 0 0
11 CISITU 0 0 0
12 DARMARAJA 0 0 0
13 CIBUGEL 0 0 0
14 WADO 0 0 0
15 JATINUNGGAL 0 0 0
16 JATIGEDE 0 0 0
17 TOMO 0 0 0
18 UJUNG JAYA 0 0 0
19 CONGGEANG 0 0 0
20 PASEH 0 0 0
21 CIMALAKA 0 0 0
22 CISARUA 0 0 0
23 TANJUNGKERTA 0 0 0
24 TANJUNGMEDAR 0 0 0
25 BUAHDUA 0 0 0
26 SURIAN 0 0 0
JUMLAH 307 497 37915 76.29
Luas Tanam,Panen produksi dan produktifitas
Tanaman Hias Kab Sumedang Tahun 2022
Kondisi Data: Mawar
No Kecamatan Tanam Panen Produksi Produktivitas
(Mē) (Mē) (Kg) (Kg/Mē)
1 JATINANGOR 0 0 0
2 CIMANGGUNG 0 0 0
3 TANJUNGSARI 0 0 0
4 SUKASARI 0 126 6420 50.95
5 PAMULIHAN 0 0 0
6 RANCAKALONG 0 0 0
7 SUMEDANG SELATAN 0 0 0
8 SUMEDANG UTARA 0 0 0
9 GANEAS 0 0 0
10 SITURAJA 0 0 0
11 CISITU 0 0 0
12 DARMARAJA 0 0 0
13 CIBUGEL 0 0 0
14 WADO 0 0 0
15 JATINUNGGAL 0 0 0
16 JATIGEDE 0 0 0
17 TOMO 0 0 0
18 UJUNG JAYA 0 0 0
19 CONGGEANG 0 0 0
20 PASEH 0 0 0
21 CIMALAKA 0 0 0
22 CISARUA 0 0 0
23 TANJUNGKERTA 0 0 0
24 TANJUNGMEDAR 0 0 0
25 BUAHDUA 0 0 0
26 SURIAN 0 0 0
JUMLAH 0 126 6420 50.95
Luas Tanam,Panen produksi dan produktifitas
Tanaman Hias Kab Sumedang Tahun 2022
Kondisi Data: sedap malam
No Kecamatan Tanam Panen Produksi Produktivitas
(Mē) (Mē) (Kg) (Kg/Mē)
1 JATINANGOR 0 0 0
2 CIMANGGUNG 0 0 0
3 TANJUNGSARI 150 100 1800 18.00
4 SUKASARI 28 28 1200 42.86
5 PAMULIHAN 0 0 0
6 RANCAKALONG 0 0 0
7 SUMEDANG SELATAN 0 0 0
8 SUMEDANG UTARA 0 0 0
9 GANEAS 0 0 0
10 SITURAJA 0 0 0
11 CISITU 0 0 0
12 DARMARAJA 0 0 0
13 CIBUGEL 0 0 0
14 WADO 0 0 0
15 JATINUNGGAL 0 0 0
16 JATIGEDE 0 0 0
17 TOMO 0 0 0
18 UJUNG JAYA 0 0 0
19 CONGGEANG 0 0 0
20 PASEH 0 0 0
21 CIMALAKA 0 0 0
22 CISARUA 0 0 0
23 TANJUNGKERTA 0 0 0
24 TANJUNGMEDAR 0 0 0
25 BUAHDUA 0 0 0
26 SURIAN 0 0 0
JUMLAH 178 128 3000 23.44