Mencari data tentang Sumedang
Bisa dilakukan Dimana Saja

The past is data, The present is analysis, The Future in our hand

Tentang Opendata

Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (ton)

Metadata

Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print

No Kecamatan Tanam Bawang Daun Panen Bawang Daun Produksi Bawang Daun Provitas Bawang Daun Tanam Bawang Merah Panen Bawang Merah Produksi Bawang Merah Provitas Bawang Merah Tanam Bawang Putih Panen Bawang Putih Produksi Bawang Putih Provitas Bawang Putih Tanam Bayam Panen Bayam Produksi Bayam Provitas Bayam Tanam Buncis Panen Buncis Produksi Buncis Provitas Buncis Tanam Cabai Besar Panen Cabai Besar Produksi Cabai Besar Provitas Cabai Besar Tanam Cabai Keriting Panen Cabai Keriting Produksi Cabai Keriting Provitas Cabai Keriting Tanam Cabai Rawit Panen Cabai Rawit Produksi Cabai Rawit Provitas Cabai Rawit Tanam Jamur Lainya Panen Jamur Lainya Produksi Jamur Lainya Provitas Jamur Lainya Tanam Jamur Merang Panen Jamur Merang Produksi Jamur Merang Provitas Jamur Merang Tanam Jamur Tiram Panen Jamur Tiram Produksi Jamur Tiram Provitas Jamur Tiram Tanam Kacang Panjang Panen Kacang Panjang Produksi Kacang Panjang Provitas Kacang Panjang Tanam Kangkung Panen Kangkung Produksi Kangkung Provitas Kangkung Tanam Kembang Kol Panen Kembang Kol Produksi Kembang Kol Provitas Kembang Kol Tanam Kentang Panen Kentang Produksi Kentang Provitas Kentang Tanam Kubis Panen Kubis Produksi Kubis Provitas Kubis Tanam Labu Siam Panen Labu Siam Produksi Labu Siam Provitas Labu Siam Tanam Melon Panen Melon Produksi Melon Provitas Melon Tanam Mentimun Panen Mentimun Produksi Mentimun Provitas Mentimun Tanam Paprika Panen Paprika Produksi Paprika Provitas Paprika Tanam Petsai/Sawi Panen Petsai/Sawi Produksi Petsai/Sawi Provitas Tanam Semangka Panen Semangka Produksi Semangka Provitas Semangka Tanam Stroberi Panen Stroberi Produksi Stroberi Provitas Stroberi Tanam Terung Panen Terung Produksi Terung Provitas Terung Tanam Tomat Panen Tomat Produksi Tomat Provitas Tomat Tanam Wortel Panen Wortel Produksi Wortel Provitas Wortel
1 JATINANGOR 0 0 0 0 8 12 1386 115.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 499 99.8 0 0 0 0 3 1 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 87 43.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 593 296.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 177 177 0 0 0 0
2 CIMANGGUNG 22 21 1531 72.904761904762 18 18 1384 76.888888888889 0 0 0 0 0 0 0 0 15 32 5149 160.90625 65 61 9502 155.77049180328 93 128 17811 139.1484375 107 79 11065 140.06329113924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 101 101 0 0 0 0 16 8 628 78.5 1 1 151 151 50 46 9527 207.10869565217 3 2 1339 669.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22 1701 77.318181818182 0 0 0 0 0 0 0 0 50 54 3237 59.944444444444 85 118 22719 192.53389830508 1 1 105 105
3 TANJUNGSARI 30 30 2541 84.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 131 65.5 14 15 1111 74.066666666667 2 3 206 68.666666666667 74 90 8373 93.033333333333 47 55 4223 76.781818181818 0 0 0 0 0 0 0 0 1850 1350 87 0.064444444444444 17 20 1827 91.35 9 10 708 70.8 0 0 0 0 0 0 0 0 103 103 20622 200.21359223301 5 5 1980 396 0 0 0 0 18 19 1421 74.789473684211 0 0 0 0 10 10 868 86.8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 39 3059 78.435897435897 39 49 5207 106.26530612245 0 0 0 0
4 SUKASARI 30 31 3071 99.064516129032 6 7 1015 145 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 719 102.71428571429 2 2 205 102.5 53 57 5483 96.19298245614 25 28 2291 81.821428571429 0 0 0 0 0 0 0 0 211 211 14.9 0.070616113744076 10 11 963 87.545454545455 0 0 0 0 4 4 392 98 52 52 10492 201.76923076923 94 91 18496 203.25274725275 2 2 250 125 0 0 0 0 12 12 1337 111.41666666667 0 0 0 0 25 25 2504 100.16 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 782 111.71428571429 75 82 9409 114.74390243902 0 0 0 0
5 PAMULIHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 1113 92.75 1 1 87 87 160 162 16244 100.27160493827 142 156 26999 173.07051282051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 113 23147 204.8407079646 1 1 91 91 0 0 0 0 6 8 967 120.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 26 3094 119 75 80 10206 127.575 0 0 0 0
6 RANCAKALONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 21 840.5 40.02380952381 0 0 0 0 39 45 3393.14 75.403111111111 24 44 3995.42 90.805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2598 51.96 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 24 4469.47 186.22791666667 0 0 0 0 0 0 0 0 11 31 1552.97 50.095806451613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 102.13 102.13 18 34 5518.12 162.29764705882 0 0 0 0
7 SUMEDANG SELATAN 4 9 855 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17 2106 123.88235294118 9 11 1137 103.36363636364 4 8 917 114.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 362 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 557 185.66666666667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 389 194.5 6 4 784 196 0 0 0 0
8 SUMEDANG UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 347.93 57.988333333333 0 0 0 0 1 1 32.75 32.75 0 0 0 0 0 0 0 0 840 1050 56.95 0.054238095238095 1 4 264.86 66.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 250.19 62.5475 0 0 0 0 1 2 222.84 111.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 191.38 191.38 0 0 0 0
9 GANEAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 888 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 300 300 0 0 0 0 0 1 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 SITURAJA 1 2 157 78.5 1 1 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 157.67 78.835 0 1 155 155 0 1 57.47 57.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 570.3 142.575 0 1 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 410.58 102.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 270.16 270.16 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CISITU 1 4 300 75 2 2 181 90.5 0 0 0 0 2 2 210 105 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 449 149.66666666667 4 5 1279 255.8 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 6.75 0.27 4 4 404 101 4 4 860 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 546 546 0 0 0 0 2 7 954 136.28571428571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 452 150.66666666667 4 3 628 209.33333333333 0 0 0 0
12 DARMARAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 380 190 7 2 404.02 202.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 216 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 327 163.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 172 172 4 2 192 96 0 0 0 0
13 CIBUGEL 17 7 714 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1122 280.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 WADO 10 6 418 69.666666666667 9 8 972.75 121.59375 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 491.93 122.9825 3 3 356.1 118.7 6 17 671.14 39.478823529412 5 23 1051.5 45.717391304348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 540.2 60.022222222222 0 0 0 0 5 5 347 69.4 0 0 0 0 4 4 800 200 23 34 7291.8 214.46470588235 0 0 0 0 12 9 774.9 86.1 0 0 0 0 6 6 640 106.66666666667 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13 743 57.153846153846 8 12 420 35 0 0 0 0
15 JATINUNGGAL 0 0 0 0 0 1 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 12 6 3 4 23 5.75 18 21 360 17.142857142857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 JATIGEDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 818 163.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 257 64.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 3474 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1065 532.5 0 0 0 0 0 0 0 0
17 TOMO 0 0 0 0 69 70 9210 131.57142857143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 11 1312 119.27272727273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 793 132.16666666667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 1154 192.33333333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 1078 154 0 0 0 0 0 0 0 0
18 UJUNG JAYA 0 0 0 0 13 13 1710 131.53846153846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 882 73.5 0 0 0 0 1 1 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 2420 127.36842105263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 69 6456 93.565217391304 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 7516 187.9 0 0 0 0 8 9 880 97.777777777778 0 0 0 0 0 0 0 0
19 CONGGEANG 0 0 0 0 0 1 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 215 71.666666666667 0 0 0 0 0 4 307 76.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 59 29.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 571 95.166666666667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 PASEH 2 2 200 100 3 3 239 79.666666666667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 120.17 120.17 2 2 250.38 125.19 1 1 117.14 117.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 CIMALAKA 9 9 900 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 145 72.5 13 14 1682 120.14285714286 7 5 600 120 9 9 1020 113.33333333333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 242 121 4 3 364 121.33333333333 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 760 190 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 273 91 0 0 0 0 20 20 2000 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 110 110 15 19 2036 107.15789473684 0 0 0 0
22 CISARUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 TANJUNGKERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 18.56 18.56 0 0 0 0 4 3 282.33 94.11 11 7 621.02 88.717142857143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 523.36 58.151111111111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 26 885.42 34.054615384615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 21.4 10.7 1 4 250 62.5 0 0 0 0
24 TANJUNGMEDAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 5 178 35.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 321.48 45.925714285714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 666.2 83.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 110 110 8 8 536.3 67.0375 0 0 0 0
25 BUAHDUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24 3953 164.70833333333 8 10 1269 126.9 21 28 4656 166.28571428571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 22 2652 120.54545454545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17 1785 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16 2159 134.9375 17 23 3378 146.86956521739 0 0 0 0
26 SURIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 42 42 1 2 190 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SUMEDANG 126 121 10687 88.322314049587 129 136 16357.75 120.27757352941 0 0 0 0 4 4 341 85.25 79 94 9587.99 101.99989361702 145 156 20330.87 130.32608974359 471 545 57684.99 105.84401834862 470 501 62893.32 125.53556886228 0 0 0 0 0 0 0 0 1076 5234 217.56 0.041566679403898 106 126 12300.2 97.620634920635 22 20 2258 112.9 25 19 1454 76.526315789474 53 53 10643 200.81132075472 376 385 77821.47 202.13368831169 35 45 11497.8 255.50666666667 0 0 0 0 201 244 24811.26 101.68549180328 0 0 0 0 86 86 8039.84 93.486511627907 40 40 7516 187.9 0 0 0 0 161 186 17784.69 95.616612903226 359 440 61651.8 140.11772727273 1 1 105 105