The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
DATA PEMAKAMAN DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN (TMP) DAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL (MPN) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KABUPATEN SUMEDANG | ||||||||||||||||
TAHUN 2022 | ||||||||||||||||
NO | PROVINSI/ | NAMA PAHNAS/ | TAHUN MENINGGAL | NO | STATUS KEPAHLAWANAN | NAMA TMP/ MPN | LUAS | KAPASITAS | ALAMAT | |||||||
KAB/KOTA | PEJUANG | TGL | BLN | THN | MAKAM | PAHNAS | TNI | POLRI | TN | BF | PT | MAKAM | MAKAM | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. | Sumedang | CUTNYAKDIEN | 6 | 11 | 1908 | - | " | - | - | - | - | - | Cutnyakdien | 2.900 m2 | 475x325 | - |
2. | Sumedang | MUGNI | 29 | 4 | 1951 | 1 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | 20.000 m2 | +500 Mkm | - |
3. | Sumedang | KAMSAM | 25 | 4 | 1951 | 2 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
4. | Sumedang | KIDI | 22 | 5 | 1951 | 3 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
5. | Sumedang | SADIKIN | 25 | 4 | 1951 | 4 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
6. | Sumedang | ISRA | 26 | 5 | 1951 | 5 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
7. | Sumedang | IDAS | 7 | 6 | 1951 | 6 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
8. | Sumedang | JUMANTA | 11 | 6 | 1951 | 7 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
9. | Sumedang | MUKAJI | 25 | 6 | 1951 | 8 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
10. | Sumedang | MUNALI | 30 | 6 | 1951 | 9 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
11. | Sumedang | SUHRI | 2 | 7 | 1951 | 10 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
12. | Sumedang | TASDI | 2 | 7 | 1951 | 11 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
13. | Sumedang | E. ACHMAD | 7 | 7 | 1952 | 12 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
14. | Sumedang | SALKIM | 1 | 8 | 1952 | 13 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
15. | Sumedang | MASDIKI | 1 | 8 | 1952 | 14 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
16. | Sumedang | EMAN | 1 | 8 | 1952 | 15 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
17. | Sumedang | SAMSU | 1 | 8 | 1952 | 16 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
18. | Sumedang | UCE | 1 | 8 | 1952 | 17 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
19. | Sumedang | KASIM | 1 | 8 | 1952 | 18 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
20. | Sumedang | MUHTAR | 1 | 8 | 1952 | 19 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
21. | Sumedang | TAHLAM | 11 | 4 | 1947 | 20 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
22. | Sumedang | DASONO | 11 | 4 | 1947 | 21 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
23. | Sumedang | RONI | 11 | 4 | 1947 | 22 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
24. | Sumedang | HAMDANI | 11 | 4 | 1947 | 23 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
25. | Sumedang | M. SUHARYA | 11 | 4 | 1949 | 24 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
26. | Sumedang | SOLEH | 11 | 4 | 1949 | 25 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
27. | Sumedang | SUHARTO | 22 | 2 | 1949 | 26 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
28. | Sumedang | SUDASO | 12 | 2 | 1949 | 27 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
29. | Sumedang | KARSONO | 23 | 2 | 1949 | 28 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
30. | Sumedang | NADI | 25 | 2 | 1949 | 29 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
31. | Sumedang | S A I D | 23 | 2 | 1949 | 30 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
32. | Sumedang | WIKI GINO | 23 | 3 | 1949 | 31 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
33. | Sumedang | M. SUKARYA | 25 | 2 | 1949 | 32 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
34. | Sumedang | JAMHURI | 25 | 2 | 1949 | 33 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
35. | Sumedang | JAMAN | 23 | 7 | 1949 | 34 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
36. | Sumedang | DAI | 27 | 5 | 1949 | 35 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
37. | Sumedang | HASIM | 27 | 5 | 1949 | 36 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
38. | Sumedang | ACHPI | 27 | 3 | 1949 | 37 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
39. | Sumedang | SAHRI | 18 | 6 | 1949 | 38 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
40. | Sumedang | ACIM | 18 | 6 | 1949 | 39 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
41. | Sumedang | KUNUT | 18 | 6 | 1949 | 40 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
42. | Sumedang | MARTA | 3 | 3 | 1951 | 41 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
43. | Sumedang | UMAR | 3 | 3 | 1951 | 42 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
44. | Sumedang | ACA | 3 | 3 | 1958 | 43 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
45. | Sumedang | JAHUM | 3 | 3 | 1951 | 44 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
46. | Sumedang | SUHATMA | 3 | 2 | 1951 | 45 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
47. | Sumedang | ADIS | 15 | 12 | 1951 | 46 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
48. | Sumedang | OMO | 17 | 2 | 1951 | 47 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
49. | Sumedang | ASKU | 11 | 2 | 1951 | 48 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
50. | Sumedang | E. SUPRAPTO | 10 | 1 | 1951 | 49 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
51. | Sumedang | ADING | 4 | 2 | 1951 | 50 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
52. | Sumedang | SUWITA | 9 | 2 | 1951 | 51 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
53. | Sumedang | MUHDI | 26 | 6 | 1951 | 52 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
54. | Sumedang | SUHARLAN | 12 | 9 | 1951 | 53 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
55. | Sumedang | SAHI | 2 | 11 | 1951 | 54 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
56. | Sumedang | SOMALI | 30 | 11 | 1949 | 55 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
57. | Sumedang | KASMA | 30 | 11 | 1949 | 56 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
58. | Sumedang | WALSA | - | - | 1949 | 57 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
59. | Sumedang | JUMHALI | - | - | 1949 | 58 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
60. | Sumedang | RAUP | - | - | 1949 | 59 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
61. | Sumedang | WASEH | - | - | 1949 | 60 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
62. | Sumedang | USMAN | - | - | 1949 | 61 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
63. | Sumedang | UKA | - | - | 1949 | 62 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
64. | Sumedang | USMAN | - | - | 1947 | 63 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
65. | Sumedang | SURYANA | - | - | 1947 | 64 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
66. | Sumedang | SUMARYANA | - | - | 1947 | 65 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
67. | Sumedang | KOSASIH | - | - | 1947 | 66 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
68. | Sumedang | WARYA | - | - | 1947 | 67 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
69. | Sumedang | KANDA | - | - | 1947 | 68 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
70. | Sumedang | RAKIJAM | - | - | 1949 | 69 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
71. | Sumedang | SALEH | - | - | 1948 | 70 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
72. | Sumedang | WARDI | - | - | 1948 | 71 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
73. | Sumedang | USUP | - | - | 1948 | 72 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
74. | Sumedang | DASUKI | - | - | 1948 | 73 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
75. | Sumedang | SALAN | - | - | 1948 | 74 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
76. | Sumedang | SOMO | - | - | 1947 | 75 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
77. | Sumedang | AMAT | - | - | 1947 | 76 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
78. | Sumedang | MARTA | - | - | 1949 | 77 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
79. | Sumedang | OMOD | - | - | 1949 | 78 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
80. | Sumedang | SADAN | - | - | 1946 | 79 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
81. | Sumedang | AJA | - | - | 1947 | 80 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
82. | Sumedang | KANWAN | - | - | 1948 | 81 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
83. | Sumedang | DIANI YATI | - | - | 1947 | 82 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
84. | Sumedang | MUHTAR | - | - | 1947 | 83 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
85. | Sumedang | M.Y. WARYA | - | - | 1947 | 84 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
86. | Sumedang | S. PADMADIPRAJA | - | - | 1947 | 85 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
87. | Sumedang | ACHMAD EDI | - | - | 1947 | 86 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
88. | Sumedang | IIP SUTARYA | - | - | 1948 | 87 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
89. | Sumedang | MASNU | - | - | 1948 | 88 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
90. | Sumedang | ROHMAD | - | - | 1949 | 89 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
91. | Sumedang | SURAYA | - | - | 1949 | 90 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
92. | Sumedang | WAGIRAN | - | - | 1949 | 91 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
93. | Sumedang | AVHRUM | - | - | 949 | 92 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
94. | Sumedang | USIP | - | - | 1949 | 93 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
95. | Sumedang | JUMSAH | - | - | 1949 | 94 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
96. | Sumedang | BASAR | - | - | 1949 | 95 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
97. | Sumedang | ALI | - | - | 1947 | 96 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
98. | Sumedang | UMAR | - | - | 1947 | 97 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
99. | Sumedang | OTONG | - | - | 1948 | 98 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
100. | Sumedang | ENDANG | - | - | 1947 | 99 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
101. | Sumedang | SAEHAB MALKONI | - | - | 1947 | 100 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
102. | Sumedang | HASAN | - | - | 1947 | 101 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
103. | Sumedang | ADANG | - | - | 1947 | 102 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
104. | Sumedang | AHIM | - | - | 1947 | 103 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
105. | Sumedang | KARDI | - | - | 1947 | 104 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
106. | Sumedang | KASDI | - | - | 1949 | 105 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
107. | Sumedang | Tidak Dikenal | - | - | 1947 | 106 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
108. | Sumedang | DAENG | - | - | 1947 | 107 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
109. | Sumedang | MISKON | - | - | 1947 | 108 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
110. | Sumedang | WALUYO | - | - | 1947 | 109 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
111. | Sumedang | LUNURI | - | - | 1947 | 110 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
112. | Sumedang | JULI | - | - | 1947 | 111 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
113 | Sumedang | MUIS | - | - | 1948 | 112 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
114 | Sumedang | INEN | - | - | 1948 | 113 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
115 | Sumedang | ANUDIN | - | - | 1948 | 114 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
116 | Sumedang | EMAN | - | - | 1948 | 115 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
117 | Sumedang | DAHLAN | - | - | 1949 | 116 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
118 | Sumedang | ENDANG | - | - | 1948 | 117 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
119 | Sumedang | SAAD | - | - | 1948 | 118 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
120 | Sumedang | KAMAD | - | - | 1947 | 119 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
121 | Sumedang | DANU MIHARJA | - | - | 1947 | 120 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
122 | Sumedang | SAENUDIN | - | - | 1947 | 121 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
123 | Sumedang | KANWAN | - | - | 1947 | 122 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
124 | Sumedang | USUP | - | - | 1947 | 123 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
125 | Sumedang | TAHIR | - | - | - | 124 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
126 | Sumedang | MUSTOFA | - | - | 1945 | 125 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
127 | Sumedang | PARMAN | - | - | 1945 | 126 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
128 | Sumedang | SARMAN | - | - | 1953 | 127 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
129 | Sumedang | ENDA | - | - | 1953 | 128 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
130 | Sumedang | ENUS | - | - | 1953 | 129 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
131 | Sumedang | SOMA SUJANA | - | - | 1953 | 130 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
132 | Sumedang | RUSKA | - | - | 1953 | 131 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
133 | Sumedang | DUDUNG | - | - | 1953 | 132 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
134 | Sumedang | SAMSI | - | - | 1953 | 133 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
135 | Sumedang | ANKIAM | - | - | 1953 | 134 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
136 | Sumedang | SURYANA | - | - | 1954 | 135 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
137 | Sumedang | R. ACHMAD R. | - | - | 1947 | 136 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
138 | Sumedang | KUSNADI | - | - | 1947 | 137 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
139 | Sumedang | ADANG | - | - | 1948 | 138 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
140 | Sumedang | IKIN | - | - | 1948 | 139 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
141 | Sumedang | ENTOY | - | - | 1949 | 140 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
142 | Sumedang | HARUN | - | - | 1949 | 141 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
143 | Sumedang | OMO | - | - | 1949 | 142 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
144 | Sumedang | KANDI | - | - | 1949 | 143 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
145 | Sumedang | SUDITA | - | - | 1949 | 144 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
146 | Sumedang | PARMIN | - | - | 1949 | 145 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
147 | Sumedang | TOHA | - | - | 1949 | 146 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
148 | Sumedang | U. ISKANDAR | - | - | 1949 | 147 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
149 | Sumedang | L. WIHDMA | - | - | 1949 | 148 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
150 | Sumedang | SAMBA | - | - | 1949 | 149 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
151 | Sumedang | BANA | - | - | 1949 | 150 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
152 | Sumedang | UDAM | - | - | 1949 | 151 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
153 | Sumedang | KASTIJAM | - | - | 1949 | 152 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
154 | Sumedang | WAHDI | - | - | 1949 | 153 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
155 | Sumedang | DARTA | - | - | 1949 | 154 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
156 | Sumedang | MAHARTA | - | - | 1949 | 155 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
157 | Sumedang | IDI | - | - | 1949 | 156 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
158 | Sumedang | DUYEH | - | - | 1949 | 157 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
159 | Sumedang | USUP | - | - | 1949 | 158 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
160 | Sumedang | SAABA | - | - | 1948 | 159 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
161 | Sumedang | UCI | - | - | 1949 | 160 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
162 | Sumedang | AMAY | - | - | 1949 | 161 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
163 | Sumedang | ACHMAD | - | - | 1949 | 162 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
164 | Sumedang | MAHYA | - | - | 1948 | 163 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
165 | Sumedang | SARMAN | - | - | 1948 | 164 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
166 | Sumedang | SAHLUR | - | - | 1947 | 165 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
167 | Sumedang | MAHSAR | - | - | 1948 | 166 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
168 | Sumedang | DARMAN | - | - | 1948 | 167 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
169 | Sumedang | WAHID | - | - | 1948 | 168 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
170 | Sumedang | ASMADI | - | - | 1948 | 169 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
171 | Sumedang | SUKRIA | - | - | 1948 | 170 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
172 | Sumedang | ENDING | - | - | 1948 | 171 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
173 | Sumedang | EMID | - | - | 1948 | 172 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
174 | Sumedang | KARLAN | - | - | 1948 | 173 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
175 | Sumedang | HASAN | - | - | 1948 | 174 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
176 | Sumedang | AMAULIHADUHA | - | - | 1948 | 175 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
177 | Sumedang | UMAR | - | - | 1948 | 176 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
178 | Sumedang | NANDING | - | - | 1948 | 177 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
179 | Sumedang | LALAKASTA | - | - | 1948 | 178 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
180 | Sumedang | SARIP | - | - | 1949 | 179 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
181 | Sumedang | TISIN | - | - | 1948 | 180 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
182 | Sumedang | TARYA | - | - | 1948 | 181 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
183 | Sumedang | UPU | - | - | 1948 | 182 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
184 | Sumedang | SUHANJA | - | - | 1947 | 183 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
185 | Sumedang | IDING | - | - | 1947 | 184 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
186 | Sumedang | SEYE | - | - | 1947 | 185 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
187 | Sumedang | SUYONO | - | - | 1947 | 186 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
188 | Sumedang | ATMA | - | - | 1948 | 187 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
189 | Sumedang | ENOK | - | - | 1948 | 188 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
190 | Sumedang | WIHARI | - | - | 1948 | 189 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
191 | Sumedang | DAROJI | - | - | 1948 | 190 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
192 | Sumedang | ISHAN | - | - | 1948 | 191 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
193 | Sumedang | KARSIN | - | - | - | 192 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
194 | Sumedang | ENOB | - | - | 1948 | 193 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
195 | Sumedang | MINTA | - | - | 1949 | 194 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
196 | Sumedang | RUKINTA | - | - | 1949 | 195 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
197 | Sumedang | WIKANTA | - | - | 1949 | 196 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
198 | Sumedang | TidakDikenal | - | - | - | 197 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
199 | Sumedang | TidakDikenal | - | - | - | 198 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
200 | Sumedang | TidakDikenal | - | - | - | 199 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
201 | Sumedang | TidakDikenal | - | - | - | 200 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
202 | Sumedang | TidakDikenal | - | - | - | 201 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
203 | Sumedang | TidakDikenal | - | - | - | 202 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
204 | Sumedang | TidakDikenal | - | - | - | 203 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
205 | Sumedang | TidakDikenal | - | - | - | 204 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
206 | Sumedang | TidakDikenal | - | - | - | 205 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
207 | Sumedang | TidakDikenal | - | - | - | 206 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
208 | Sumedang | TidakDikenal | - | - | - | 207 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
209 | Sumedang | TidakDikenal | - | - | - | 208 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
210 | Sumedang | TidakDikenal | - | - | - | 209 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
211 | Sumedang | TidakDikenal | - | - | - | 210 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
212 | Sumedang | SARIP | - | - | 1948 | 211 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
213 | Sumedang | ENUNG | - | - | 1954 | 212 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
214 | Sumedang | RASDI | - | - | 1954 | 213 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
215 | Sumedang | ILUNG | - | - | 1954 | 214 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
216 | Sumedang | ADANG | - | - | 1954 | 215 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
217 | Sumedang | NASAN | - | - | 1954 | 216 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
218 | Sumedang | SADELI | - | - | 1954 | 217 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
219 | Sumedang | BAKERU | - | - | 1954 | 218 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
220 | Sumedang | SARTIBI | - | - | 1954 | 219 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
221 | Sumedang | SULAEMAN | - | - | 1954 | 220 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
222 | Sumedang | SURYAT | - | - | 1954 | 221 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
223 | Sumedang | INUS | - | - | 1954 | 222 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
224 | Sumedang | SAHRUP | - | - | 1954 | 223 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
225 | Sumedang | HUSEN | - | - | 1959 | 224 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
226 | Sumedang | IDI | - | - | 1955 | 225 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
227 | Sumedang | KARNA | - | - | 1955 | 226 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
228 | Sumedang | NAPI | - | - | 1955 | 227 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
229 | Sumedang | IDING | - | - | 1955 | 228 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
230 | Sumedang | KARDI | - | - | 1955 | 229 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
231 | Sumedang | EMOD | - | - | 1954 | 230 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
232 | Sumedang | SUPRI | - | - | 1954 | 231 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
233 | Sumedang | SADIKIN | - | - | 1954 | 232 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
234 | Sumedang | AHYA | - | - | 1954 | 233 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
235 | Sumedang | CANUNG | - | - | 1955 | 234 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
236 | Sumedang | ROSMADI | - | - | 1955 | 235 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
237 | Sumedang | SUPI | - | - | 1955 | 236 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
238 | Sumedang | SUHARI | - | - | - | 237 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
239 | Sumedang | AYA | - | - | - | 238 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
240 | Sumedang | KURDI | - | - | - | 239 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
241 | Sumedang | SUHARYA | - | - | - | 240 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
242 | Sumedang | K. KUSNADI | - | - | - | 241 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
243 | Sumedang | JUMANTA | - | - | - | 242 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
244 | Sumedang | NAIN | - | - | - | 243 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
245 | Sumedang | KADAR | - | - | - | 244 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
246 | Sumedang | ADO AHYAR | - | - | - | 245 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
247 | Sumedang | CECE | - | - | - | 246 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
248 | Sumedang | RAMLI | - | - | - | 247 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
249 | Sumedang | ABDUL KARIM | - | - | - | 248 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
250 | Sumedang | DIDI | - | - | - | 249 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
251 | Sumedang | KIDI | - | - | - | 250 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
252 | Sumedang | ILIH | - | - | - | 251 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
253 | Sumedang | N. KUSIAH | - | - | - | 252 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
254 | Sumedang | WAGIMUN | - | - | - | 253 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
255 | Sumedang | ADIMI | - | - | - | 254 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
256 | Sumedang | ASIK | - | - | - | 255 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
257 | Sumedang | M. WALEM S. | - | - | - | 256 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
258 | Sumedang | SAMSUDIN | - | - | - | 257 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
259 | Sumedang | TALAM | - | - | - | 258 | - | " | - | - | - | - | Cimayor | - | ||
