The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
| KOMPONEN PENGELUARAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.) | |||||
| 1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok | |||||
| 1.b. Pakaian dan Alas Kaki | |||||
| 1.c. Perumahan, Perkakas, perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga | |||||
| 1.d. Kesehatan dan Pendidikan | |||||
| 1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya | |||||
| 1.f. Hotel dan Restoran | |||||
| 1.g. Lainnya | |||||
| 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT | |||||
| 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | |||||
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto | |||||
| 4.a. Bangunan | |||||
| 4.b. Non Bangunan | |||||
| 5. Perubahan Inventori | |||||
| 6. Net Ekspor Impor Antar Daerah | |||||
| PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) |