The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
| Kecamatan | Kondisi Keuangan (Modal sendiri/Self Alone Capital (Juta/ Million)) | Kondisi Keuangan (Modal Luar Oursial capital (Juta/Million)) | Kondisi Keuangan (Volume Usaha/ Business Volume (Juta/Million)) | Kondisi Keuangan (SHU Profit (Juta/Million)) |
|---|---|---|---|---|
| [01] Jatinangor | ||||
| [02] Cimanggung | ||||
| [03] Tanjungsari | ||||
| [04] Sukasari | ||||
| [05] Pamulihan | ||||
| [06] Rancakalong | ||||
| [07] Sumedang Selatan | ||||
| [08] Sumedang Utara | ||||
| [09] Ganeas | ||||
| [10] Situraja | ||||
| [11] Cisitu | ||||
| [12] Darmaraja | ||||
| [13] Cibugel | ||||
| [14] Wado | ||||
| [15] Jatinunggal | ||||
| [16] Jatigede | ||||
| [17] Tomo | ||||
| [18] Ujungjaya | ||||
| [19] Conggeang | ||||
| [20] Paseh | ||||
| [21] Cimalaka | ||||
| [22] Cisarua | ||||
| [23] Tanjungkerta | ||||
| [24] Tanjungmedar | ||||
| [25] Buahdua | ||||
| [26] Surian | ||||
| Kabupaten Sumedang |