The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
| Tabel | 8.5 | Banyaknya Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Sumedang 2020 - 2021 | |
|---|---|---|---|
| Table | Number of Restaurant by Regency/City in Jawa Barat, 2020- 2021 | ||
| Kecamatan Subdistrict | Rumah Makan | Restoran/ Restaurant | |
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| [010] | Jatinangor | ||
| [020] | Cimanggung | ||
| [030] | Tanjungsari | ||
| [031] | Sukasari | ||
| [032] | Pamulihan | ||
| [040] | Rancakalong | ||
| [050] | Sumedang Selatan | ||
| [060] | Sumedang Utara | ||
| [061] | Ganeas | ||
| [070] | Situraja | ||
| [071] | Cisitu | ||
| [080] | Darmaraja | ||
| [090] | Cibugel | ||
| [100] | Wado | ||
| [101] | Jatinunggal | ||
| [111] | Jatigede | ||
| [120] | Tomo | ||
| [130] | Ujungjaya | ||
| [140] | Conggeang | ||
| [150] | Paseh | ||
| [160] | Cimalaka | ||
| [161] | Cisarua | ||
| [170] | Tanjungkerta | ||
| [171] | Tanjungmedar | ||
| [180] | Buahdua | ||
| [181] | Surian | ||
| Kabupaten Sumedang Sumedang Regency |