Mencari data tentang Sumedang
Bisa dilakukan Dimana Saja

The past is data, The present is analysis, The Future in our hand

Tentang Opendata
1Metadata

Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print

Tabel 3.1.24 Pengendalian Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang
Kecamatan Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga** Jumlah Kelahiran** (Org) Jumlah Kematian Penduduk** (Org) Jumlah Remaja Wanita Usia 15-19 Thn Yang Melahirkan** Jumlah Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Dari Wanita Usia Subur 15-49 Thn** Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB** Jumlah Pasangan Usia Subur Belum Mengikuti KB** Pengguna Suntik KB/Implan** Pengguna Obat/Pil KB** Pengguna IUD/Spiral** Pengguna Susuk** Pengguna Kondom** Pengguna Vagina Diafragma** Pengguna Spermatisida** Pengguna Vasektomi** Pengguna Tubektomi** Jumlah Alat Peraga KB** Jumlah Balai KB** Petugas Lapangan KB Sudah mengikti pelatihan Petugas Lapangan KB Belum mengikti pelatihan Penyukuh KB Sudah mengikti pelatihan Penyuluh KB Belum mengikti pelatihan Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita** Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja** Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia** Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa** Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa**
Jatinangor 2.503541193135 76 0 311 17411 1671 583 109 277 103 60 0 1 6 1 1 0 0 0 23 8 11 14 143
Cimanggung 0.53224518761643 12 0 338 19339 1391 919 177 106 90 17 0 0 6 1 1 0 0 0 15 11 10 14 144
Tanjungsari 3.4477735152722 71 1 26 15699 165 608 227 265 144 50 0 9 3 1 1 0 0 0 12 18 11 15 144
Sukasari 2.6077097505669 23 2 128 6722 628 155 7 58 55 1 0 0 4 1 1 0 0 0 17 7 7 8 74
Pamulihan 0,49 8 0 114 12329 678 547 74 102 35 4 1 13 6 1 0 0 0 0 15 12 11 11 107
Rancakalong 4.0469025630383 39 6 18 7465 95 387 68 106 15 7 0 9 4 1 1 0 0 0 14 7 7 10 80
Sumedang Selatan 2.0426812879643 38 1 134 13321 1366 510 43 202 90 22 0 12 8 1 1 0 0 0 20 15 19 22 130
Sumedang Utara 3.6930237264127 73 0 138 15406 1159 907 281 398 248 66 0 31 11 1 1 0 0 0 21 7 12 18 138
Ganeas 3.7404456009107 23 3 28 4256 403 153 20 80 25 5 0 10 5 1 0 0 0 0 15 9 12 8 49
Situraja 2.5684931506849 24 0 75 6169 643 289 60 133 31 7 0 24 8 1 2 0 0 0 26 10 19 17 87
Cisitu 3.3480444376807 22 1 49 4531 430 227 81 65 28 4 0 14 5 1 2 0 0 0 12 5 8 11 73
Darmaraja 3.6588154584953 32 0 78 5815 771 460 123 137 80 14 0 5 11 1 2 0 0 0 17 12 13 12 67
Cibugel 4.1227668346312 27 3 58 5081 421 300 79 38 11 4 0 1 3 1 1 0 0 0 10 6 6 7 26
Wado 8.4794207317073 89 12 72 8813 607 463 110 75 156 19 0 5 4 1 3 0 0 0 16 10 12 10 66
Jatinunggal 4.7508241225519 49 1 111 9332 995 517 169 76 180 88 0 2 4 1 2 0 0 0 17 10 9 9 74
Jatigede 2.5990903183886 12 0 93 4198 338 330 95 13 27 0 0 2 4 1 1 0 0 0 13 10 10 11 59
Tomo 3.4526621842631 19 1 59 3951 285 185 30 4 22 4 0 2 6 1 2 0 0 0 10 7 9 9 57
Ujungjaya 3.8898862956314 26 2 85 4880 453 305 79 31 60 7 0 1 5 0 1 0 0 0 9 9 6 9 61
Conggeang 4.0066777963272 24 0 23 4851 106 203 28 51 66 0 0 3 8 1 0 0 0 0 12 5 7 12 68
Paseh 3.3799008562416 30 0 132 6199 457 247 40 77 34 1 0 3 3 1 0 0 0 0 13 7 10 10 73
Cimalaka 2.4226877583013 34 2 202 10146 817 319 83 162 56 9 0 6 4 1 0 0 0 0 20 11 15 15 102
Cisarua 2.6996625421822 12 0 35 3513 269 123 42 32 24 7 0 6 3 1 1 0 0 0 14 4 4 7 41
Tanjungkerta 2.4830109775222 19 1 85 5261 455 226 16 117 34 17 0 10 2 1 0 0 0 0 13 6 7 12 83
Tanjungmedar 2.2042615723733 15 2 39 5352 175 227 130 38 14 0 0 4 6 1 1 0 0 0 10 5 5 9 63
Buahdua 3.6242389098289 25 1 38 4828 277 210 87 77 24 2 0 6 2 1 2 0 0 0 16 5 5 14 96
Surian 2.5389916575988 7 3 42 1966 194 80 60 18 43 1 0 3 6 1 3 0 0 0 10 8 10 9 38
Kabupaten Sumedang