The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
| REALISASI PRODUKSI TANAMAN HIAS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHUN 2023 | |||||||
| KABUPATEN : SUMEDANG | |||||||
| NO | KOMODITAS | Produksi | |||||
| Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah | Satuan | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3+4+5+6 | 8 |
| 1 | Anggrek | 40000 | 40000 | - | - | 80000 | Tangkai |
| 2 | Anthurium Bunga | - | - | - | - | 0 | Tangkai |
| 3 | Anyelir | - | - | - | - | 0 | Tangkai |
| 4 | Gerbera (Herbras) | - | - | - | - | 0 | Tangkai |
| 5 | Gladiol | - | - | - | - | 0 | Tangkai |
| 6 | Heliconia | - | - | - | - | 0 | Tangkai |
| 7 | Krisan | 2560 | 2560 | 40000 | - | 45120 | Tangkai |
| 8 | Mawar | - | - | - | - | 0 | Tangkai |
| 9 | Sedap Malam | 800 | - | - | - | 800 | Tangkai |
| 10 | Dracaena | - | - | - | - | 0 | Pohon |
| 11 | Melati | - | - | - | - | 0 | Kg |
| 12 | Palem *) | - | - | - | - | 0 | Pohon |
| 13 | Aglaonema | - | - | - | - | 0 | Pohon |
| 14 | Adenium (Kamboja Jepang) | - | - | - | - | 0 | Pohon |
| 15 | Euphorbia | - | - | - | - | 0 | Pohon |
| 16 | Phylodendron | - | - | - | - | 0 | Pohon |
| 17 | Pakis | - | - | - | - | 0 | Pohon |
| 18 | Monstera | - | - | - | - | 0 | Pohon |
| 19 | Ixora (Soka) | - | - | - | - | 0 | Pohon |
| 20 | Cordyline | - | - | - | - | 0 | Pohon |
| 21 | Diffenbachia | - | - | - | - | 0 | Pohon |
| 22 | Sansevieria (Pedang-pedangan) | - | - | - | - | 0 | Rumpun |
| 23 | Anthurium Daun | - | - | - | - | 0 | Pohon |
| 24 | Caladium | - | - | - | - | 0 | Pohon |
| 43360 | 42560 | 40000 | 0 | ||||
| ) |