Mencari data tentang Sumedang
Bisa dilakukan Dimana Saja

The past is data, The present is analysis, The Future in our hand

Tentang Opendata

Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Metadata

Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print

Dinas/Instansi Pemerintah Government Agencies CPNS
2024
Laki - laki / Male Perempuan / Female Jumlah / Total
[1] [5] [6] [7]
1 Sekretariat Daerah 0 0 0
2 Sekretariat DPRD 0 0 0
3 Dinas Pendidikan 0 0 0
4 Dinas Kesehatan 0 0 0
5 Badan Pendapatan Daerah 0 0 0
6 Dinas Sosial 0 0 0
7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 0 0
8 Dinas Perhubungan 0 0 0
9 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0 0 0
10 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang 0 0 0
11 Dinas Sumber Daya Air 0 0 0
12 Dinas Perumahan dan Permukiman 0 0 0
13 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 0 0 0
14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 0 0 0
15 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0 0 0
16 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 0 0 0
17 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 0 0 0
18 Dinas Perikanan dan Peternakan 0 0 0
19 Dinas Kehutanan 0 0 0
20 Dinas Perkebunan 0 0 0
21 Dinas Pemuda dan Olahraga 0 0 0
22 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 0 0
23 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 0 0
24 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0 0 0
25 Inspektorat Daerah 3 0 3
26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 0
27 Satuan Polisi Pamong Praja 0 0 0
28 Badan Kepegawaian Daerah 0 0 0
29 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0 0 0
30 Dinas Lingkungan Hidup 0 0 0
31 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0
32 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 0 0 0
33 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 0 0 0
34 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0
35 Badan Penghubung 0 0 0
36 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 0 0
37 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 0 0
38 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0
39 Rumah Sakit Umum Daerah 0 0 0
40 KECAMATAN BUAHDUA 0 0 0
41 KECAMATAN CIMALAKA 0 0 0
42 KECAMATAN CIMANGGUNG 0 0 0
43 KECAMATAN CONGGEANG 0 0 0
44 KECAMATAN DARMARAJA 0 0 0
45 KECAMATAN JATIGEDE 0 0 0
46 KECAMATAN JATINANGOR 0 1 1
47 KECAMATAN PAMULIHAN 0 0 0
48 KECAMATAN PASEH 0 0 0
49 KECAMATAN SITURAJA 0 0 0
50 KECAMATAN SUMEDANG SELATAN 0 0 0
51 KECAMATAN SUMEDANG UTARA 0 0 0
52 KECAMATAN TANJUNGKERTA 0 0 0
53 KECAMATAN TANJUNGSARI 0 0 0
54 KECAMATAN WADO 0 0 0
55 KECAMATAN JATINUNGGAL 0 0 0
56 KECAMATAN RANCAKALONG 0 0 0
57 KECAMATAN TOMO 0 0 0
58 KECAMATAN UJUNGJAYA 0 0 0
59 KECAMATAN CIBUGEL 0 0 0
60 KECAMATAN CISARUA 0 0 0
61 KECAMATAN CISITU 0 0 0
62 KECAMATAN GANEAS 0 0 0
63 KECAMATAN SUKASARI 0 0 0
64 KECAMATAN SURIAN 0 0 0
65 KECAMATAN TANJUNGMEDAR 0 0 0
66 KELURAHAN REGOLWETAN 0 0 0
67 KELURAHAN KOTAKULON 0 0 0
68 KELURAHAN KOTAKALER 0 0 0
69 KELURAHAN SITU 0 0 0
70 KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU 0 0 0
71 KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK 0 0 0
72 KELURAHAN TALUN 0 0 0
Jumlah/Total 3 1 4
Catatan: