The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
| Dinas/Instansi Pemerintah Government Agencies | PPPK | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| Laki - laki / Male | Perempuan / Female | Jumlah / Total | ||
| [1] | [5] | [6] | [7] | |
| 1 | Sekretariat Daerah | 15 | 7 | 22 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Dinas Pendidikan | 723 | 1781 | 2504 |
| 4 | Dinas Kesehatan | 67 | 250 | 317 |
| 5 | Badan Pendapatan Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dinas Sosial | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Dinas Perhubungan | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Dinas Sumber Daya Air | 0 | ||
| 12 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | ||
| 14 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 0 | ||
| 16 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0 | ||
| 17 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 35 | 18 | 53 |
| 18 | Dinas Perikanan dan Peternakan | 26 | 9 | 35 |
| 19 | Dinas Kehutanan | 0 | ||
| 20 | Dinas Perkebunan | 0 | ||
| 21 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 0 | ||
| 22 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 7 | 3 | 10 |
| 25 | Inspektorat Daerah | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Satuan Polisi Pamong Praja | 3 | 0 | 3 |
| 28 | Badan Kepegawaian Daerah | 0 | ||
| 29 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 5 | 5 | 10 |
| 30 | Dinas Lingkungan Hidup | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Badan Penghubung | |||
| 36 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | 1 | 2 |
| 38 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rumah Sakit Umum Daerah | 16 | 49 | 65 |
| 40 | KECAMATAN BUAHDUA | 0 | 0 | 0 |
| 41 | KECAMATAN CIBUGEL | 0 | 0 | 0 |
| 42 | KECAMATAN CIMALAKA | 0 | 1 | 1 |
| 43 | KECAMATAN CIMANGGUNG | 0 | 1 | 1 |
| 44 | KECAMATAN CISARUA | 0 | 0 | 0 |
| 45 | KECAMATAN CISITU | 0 | 0 | 0 |
| 46 | KECAMATAN CONGGEANG | 1 | 0 | 1 |
| 47 | KECAMATAN DARMARAJA | 0 | 0 | 0 |
| 48 | KECAMATAN GANEAS | 2 | 0 | 2 |
| 49 | KECAMATAN JATIGEDE | 0 | 0 | 0 |
| 50 | KECAMATAN JATINANGOR | 0 | 0 | 0 |
| 51 | KECAMATAN JATINUNGGAL | 1 | 1 | 2 |
| 52 | KECAMATAN PAMULIHAN | 0 | 0 | 0 |
| 53 | KECAMATAN PASEH | 0 | 0 | 0 |
| 54 | KECAMATAN RANCAKALONG | 1 | 0 | 1 |
| 55 | KECAMATAN SITURAJA | 1 | 0 | 1 |
| 56 | KECAMATAN SUKASARI | 0 | 1 | 1 |
| 57 | KECAMATAN SUMEDANG SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| 58 | KECAMATAN SUMEDANG UTARA | 0 | 1 | 1 |
| 59 | KECAMATAN SURIAN | 1 | 0 | 1 |
| 60 | KECAMATAN TANJUNGKERTA | 0 | 1 | 1 |
| 61 | KECAMATAN TANJUNGMEDAR | 0 | 0 | 0 |
| 62 | KECAMATAN TANJUNGSARI | 0 | 0 | 0 |
| 63 | KECAMATAN TOMO | 0 | 0 | 0 |
| 64 | KECAMATAN UJUNGJAYA | 1 | 0 | 1 |
| 65 | KECAMATAN WADO | 0 | 0 | 0 |
| 66 | KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK | 0 | 0 | 0 |
| 67 | KELURAHAN KOTAKALER | 0 | 0 | 0 |
| 68 | KELURAHAN KOTAKULON | 0 | 0 | 0 |
| 69 | KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU | 0 | 0 | 0 |
| 70 | KELURAHAN REGOLWETAN | 0 | 0 | 0 |
| 71 | KELURAHAN SITU | 0 | 0 | 0 |
| 72 | KELURAHAN TALUN | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah/Total | 919 | 2136 | 3055 | |
| Catatan: |