The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
| Kabupaten/Kota Regency/City | Bayi Lahir | Berat Bayi Lahir rendah (BBLR) Weight of Law Birth Babies (WLBB) | *Gizi Kurang (Balita) Malnutrition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Sumedang | 16166 | 14680 | 624 | 693 | 2672 | 2647 |
| INDIKATOR | DEFINISI INDIKATOR | FORMULA | ||||
| Jumlah bayi lahir hidup real pada wilayah dan kurun waktu yang sama | ||||||
| Bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram | Persentase bayi BBLR = (Jumlah bayi BBLR di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu : Jumlah bayi baru lahir ditimbang di wilayah kerja dan kurun waktu yang sama ) x 100% | |||||
| Berat badan menurut panjang baan atau tinggi badan kurang dari -2 sampai dengan -3 Standar Deviasi |