Mencari data tentang Sumedang
Bisa dilakukan Dimana Saja

The past is data, The present is analysis, The Future in our hand

Tentang Opendata

Jumlah Kegiatan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Metadata

Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print

Tabel 4.5.13 Jumlah Kegiatan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, 2023 - 2024 Catatan Kesepakatan Konsep dan Definisi: Jumlah Tim Penggerak PKK sejumlah banyaknya kecamatan, desa, dan kelurahan di masing-masing kabupaten/kota Anggota PKK termasuk anggota di kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan Umum: Anggota baik yang dilatih maupun tidak dilatih Khusus: Kader umum yang mendapat pelatihan Tabel 4.5.13 Lanjutan Tabel Catatan Kesepakatan Konsep dan Definisi:
Table Number of Secretary Activity of PKK Group by Regency/City in West Java, 2023 - 2024 Table Continued Table
Kabupaten/ Kota Regency/ City Jumlah Tim Penggerak PKK Catatan Jumlah Kader PKK Catatan Kabupaten/ Kota Regency/ City Jumlah Kelompok PKK Catatan
Kecamatan Desa Kelurahan Anggota PKK Umum Khusus Dusun Lingkungan RW RT Dasa Wisma
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
1 Bogor 40 416 19 11226 126200 82617 1 Bogor 1431 4129 16840 79812
2 Sukabumi 47 381 5 12019 32836 42103 2 Sukabumi 1664 3418 12554 18119
3 Cianjur 32 354 6 7490 36041 23019 3 Cianjur 1387 2785 10395 29239
4 Bandung 31 270 10 8485 42736 24151 4 Bandung 1132 4307 17796 51152
5 Garut 42 421 21 12330 49421 27927 5 Garut 1333 4595 16810 38597
6 Tasikmalaya 39 351 0 14381 130552 24579 6 Tasikmalaya 1829 3135 11012 21228
7 Ciamis 27 258 7 7122 14161 3797 7 Ciamis 1226 2830 8762 10252
8 Kuningan 32 361 15 11451 17264 7352 8 Kuningan 1392 1781 6183 18865
9 Cirebon 40 412 12 25085 15794 9291 9 Cirebon 1179 3013 9441 22671
10 Majalengka 26 330 13 14557 10455 4332 10 Majalengka 1468 2185 6415 18843
Sumedang 26 26 270 270 7 7 7947 7804 14016 13859 7429 7428 11 Sumedang 925 925 2251 2248 7643 7460 16838 16838
12 Indramayu 31 309 8 6340 69144 32308 12 Indramayu 834 1707 6262 36806
13 Subang 30 245 8 5440 55397 99103 13 Subang 1646 1848 6520 30206
14 Purwakarta 17 183 9 4915 7299 2688 14 Purwakarta 539 1686 3849 18806
15 Karawang 30 297 12 4241 5268 4526 15 Karawang 829 1711 4573 7999
16 Bekasi 23 179 8 9919 54670 34587 16 Bekasi 564 2419 7770 67640
17 Bandung Barat 16 165 0 4030 20319 9438 17 Bandung Barat 543 2523 9535 32965
18 Pangandaran 10 93 0 4499 7994 2676 18 Pangandaran 503 964 3083 5721
Kota/City Kota/City
1 Bogor 6 0 68 1497 11522 10631 1 Bogor 0 895 3616 15366
2 Sukabumi 7 0 33 1191 3444 1334 2 Sukabumi 0 359 1575 4393
3 Bandung 30 0 151 2550 19275 13354 3 Bandung 0 1586 9819 30255
4 Cirebon 5 0 22 1183 3713 2357 4 Cirebon 0 249 1385 4437
5 Bekasi 12 0 56 1108 64216 37104 5 Bekasi 0 1019 7155 32999
6 Depok 11 0 63 1383 43897 26266 6 Depok 0 933 5373 26723
7 Cimahi 3 0 15 398 20617 15717 7 Cimahi 0 312 1728 12684
8 Tasikmalaya 10 0 69 3696 6308 3627 8 Tasikmalaya 0 861 3625 7086
9 Banjar 4 16 9 1624 2789 1313 9 Banjar 105 297 1118 3008