Mencari data tentang Sumedang
Bisa dilakukan Dimana Saja

The past is data, The present is analysis, The Future in our hand

Tentang Opendata

Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Metadata

Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print

No Kecamatan Aren Cengkeh Jambu Mete Jarak Kakao Kapok Karet Kelapa dalam Kelapa hibrida Kemiri Kemiri Sunan Kenanga Kopi Arabika Kopi Robusta Lada Panili Pinang T e h Indigofera Nilam Tebu Tembakau
1 Buahdua 29.17 119.71 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 112.11 5.09 0.00 0.00 0.00 49.51 51.59 20.98 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Cibugel 91.61 37.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.37 0.00 0.58 0.00 0.00 57.04 6.12 3.31 0.00 0.00 68.48 0.00 0.00 0.00 92.78
3 Cimalaka 28.85 76.00 0.00 0.00 0.92 0.00 0.00 154.23 0.58 0.29 0.00 0.00 32.63 14.64 4.47 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.04
4 Cimangung 23.18 11.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.67 0.00 0.00 0.00 0.00 6.69 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.54
5 Cisarua 17.25 46.22 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 81.85 1.33 0.00 0.00 0.00 2.60 9.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Cisitu 52.77 38.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.50 3.19 0.00 0.00 0.00 73.38 45.86 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.31
7 Conggeang 28.85 65.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211.15 5.47 2.40 0.00 0.00 7.24 11.98 5.02 2.56 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 10.82
8 Darmaraja 23.86 26.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.08 1.35 0.00 0.00 0.00 3.43 3.15 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.11
9 Ganeas 33.29 17.98 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 72.34 3.47 0.00 0.00 0.00 13.04 12.64 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.03
10 Jatigede 90.47 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.76 0.70 1.47 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 396.23
11 Jatinangor 6.43 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.76 0.00 1.90 0.00 0.00 17.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.67
12 Jatinunggal 121.17 84.23 0.00 0.00 2.02 0.00 0.00 23.77 3.51 0.00 0.00 0.00 5.16 8.81 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.74
13 Pamulihan 97.90 62.29 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 23.46 0.00 0.00 0.00 0.00 55.59 2.05 1.52 0.19 0.00 4.62 0.00 0.00 0.00 174.01
14 Paseh 21.14 14.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.18 4.22 0.29 0.00 0.00 1.26 4.64 1.41 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.88
15 Rancakalong 311.34 121.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.25 0.00 0.56 0.00 0.00 230.23 9.23 5.86 0.81 0.00 6.62 0.00 0.00 0.00 93.73
16 Situraja 71.70 68.15 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 77.60 4.16 0.00 0.00 0.00 20.06 18.43 3.25 0.00 0.00 7.77 0.00 0.00 0.00 19.19
17 Sukasari 4.29 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.73 0.00 0.00 0.00 0.00 263.71 1.23 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 163.27
18 Sumedang Selatan 92.23 63.21 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 139.72 3.47 0.00 0.00 0.00 64.94 8.43 1.35 0.19 0.00 163.46 0.00 0.00 0.00 35.48
19 Sumedang Utara 32.17 26.54 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 68.40 4.87 0.00 0.00 0.00 13.37 4.30 2.71 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Surian 27.88 31.46 0.00 0.00 3.92 0.00 0.00 81.94 2.78 0.00 0.00 0.00 23.30 10.03 23.95 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04
21 Tanjungkerta 63.44 133.27 0.00 0.00 2.69 0.00 0.00 147.39 5.47 0.00 0.00 0.00 2.82 20.10 6.37 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.97
22 Tanjungmedar 24.75 59.57 0.00 0.00 2.02 0.00 0.00 74.71 1.37 0.00 0.00 0.00 47.06 59.01 6.48 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.49
23 Tanjungsari 50.74 23.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.62 0.00 0.00 0.00 0.00 24.63 1.33 0.56 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 157.26
24 Tomo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.98 6.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351.36
25 Ujungjaya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.24 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.60 99.24
26 Wado 198.98 164.09 0.00 0.00 4.10 0.00 0.00 27.86 0.00 0.00 0.00 0.00 117.88 4.88 2.68 0.19 0.00 55.08 0.00 0.00 0.00 45.97
27 JUMLAH 1543.49 1331.32 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 1829.73 63.24 7.50 0.00 0.00 1133.23 310.29 95.73 11.95 0.00 307.29 0.00 0.01 129.60 2051.17
No Kecamatan PRODUKSI (Ton)
Tanaman Tahunan Tanaman Semusim
Aren Cengkeh Jambu Mete Jarak Kakao Kapok Karet Kelapa dalam Kelapa hibrida Kemiri Kemiri Sunan Kenanga Kopi Arabika Kopi Robusta Lada Panili Pinang T e h Indigofera Nilam Tebu Tembakau
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21
1 Buahdua 33 295 0 9 2 9 0 376 14 0 0 0 104 131 83 30 2 0 0 0.75 0 0
2 Cibugel 105 102 0 0 0 0 0 128 0 5 0 0 163 13 15 0 1 146 0 0 0 93.22
3 Cimalaka 32 173 0 0 2 2 0 420 5 2 0 0 94 38 19 38 9 0 0 0.6 0 15.98
4 Cimangung 28 27 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 21 3 2 0 0 0 0 0 0 152.295
5 Cisarua 28 115 0 0 1 0 0 205 3 0 0 0 9 57 1 0 10 0 0 0 0 0
6 Cisitu 43 85 0 6 0 2 0 159 10 0 0 0 168 84 8 0 0 2 0 0 0 9.975
7 Conggeang 31 163 0 0 0 3 0 567 11 11 0 0 31 31 25 35 8 0 0 5 0 11.83
8 Darmaraja 23 50 0 4 0 0 0 52 4 0 0 0 13 14 4 0 0 0 0 0 0 26.9325
9 Ganeas 20 43 0 0 1 2 0 149 8 0 0 0 59 56 11 0 0 0 0 0 0 2.32
10 Jatigede 53 28 0 7 0 1 0 289 1 11 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 392.6
11 Jatinangor 20 36 0 0 0 0 0 76 0 20 0 0 78 1 0 0 0 0 0 0 0 92.26
12 Jatinunggal 50 152 0 7 9 2 0 92 7 0 2 0 9 20 7 0 0 0 0 0 0 68.28
13 Pamulihan 84 145 0 3 1 2 0 79 0 0 0 0 199 5 9 11 3 15 0 0 0 192.25
14 Paseh 25 35 0 0 0 2 0 249 8 2 0 0 3 10 9 11 4 0 0 0 0 41.59
15 Rancakalong 202 226 0 0 0 1 0 126 0 4 0 0 707 16 26 17 2 20 0 0 0 127.95
16 Situraja 48 105 0 0 1 3 0 199 10 0 0 0 67 42 20 1 1 20 0 0 0 22.45
17 Sukasari 11 27 0 11 0 1 0 89 0 0 0 0 815 3 2 0 1 1 0 0 0 158.51
18 Sumedang Selatan 83 173 0 0 3 1 0 318 7 0 0 0 230 23 11 2 2 145 0 0 0 36.39
19 Sumedang Utara 33 65 0 2 1 0 0 190 10 0 0 0 38 12 15 2 1 0 0 0 0 0
20 Surian 40 69 0 0 10 9 0 378 8 0 0 0 52 60 100 11 9 0 0 0 0 1.23
21 Tanjungkerta 46 234 0 12 9 8 0 437 11 0 0 0 9 81 29 16 13 0 0 0 0 8.47
22 Tanjungmedar 23 120 0 3 16 7 0 214 3 0 0 0 135 185 36 7 4 0 0 0 0 2.71
23 Tanjungsari 39 45 0 0 0 1 0 105 0 0 0 0 182 3 4 0 2 6 0 0 0 151.72
24 Tomo 14 0 0 0 0 6 0 124 12 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 350.77
25 Ujungjaya 6 0 0 2 0 0 0 81 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 98.64
26 Wado 127 429 0 9 15 1 0 88 1 1 4 0 521 9 11 1 0 170 0 0 0 49.41
27 JUMLAH 1247 2942 0 75 71 63 0 5225 149 56 9 0 3707 907 447 182 73 525 0 6.35 27 2107.7825