The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
| Dinas/Instansi Pemerintah Government Agencies | PNS | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| Laki - laki / Male | Perempuan / Female | Jumlah / Total | ||
| [1] | [5] | [6] | [7] | |
| 1 | Sekretariat Daerah | 93 | 59 | 152 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 13 | 7 | 20 |
| 3 | Dinas Pendidikan | 1393 | 2462 | 3855 |
| 4 | Dinas Kesehatan | 169 | 691 | 860 |
| 5 | Badan Pendapatan Daerah | 29 | 16 | 45 |
| 6 | Dinas Sosial | 14 | 12 | 26 |
| 7 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 18 | 13 | 31 |
| 8 | Dinas Perhubungan | 41 | 7 | 48 |
| 9 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 29 | 9 | 38 |
| 10 | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang | 119 | 27 | 146 |
| 11 | Dinas Sumber Daya Air | 0 | ||
| 12 | Dinas Perumahan dan Permukiman | 29 | 11 | 40 |
| 13 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | ||
| 14 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil | 38 | 16 | 54 |
| 15 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 0 | ||
| 16 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0 | ||
| 17 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 101 | 66 | 167 |
| 18 | Dinas Perikanan dan Peternakan | 41 | 24 | 65 |
| 19 | Dinas Kehutanan | 0 | ||
| 20 | Dinas Perkebunan | 0 | ||
| 21 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 0 | ||
| 22 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 27 | 8 | 35 |
| 23 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 22 | 8 | 30 |
| 24 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 27 | 21 | 48 |
| 25 | Inspektorat Daerah | 37 | 20 | 57 |
| 26 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 30 | 21 | 51 |
| 27 | Satuan Polisi Pamong Praja | 56 | 5 | 61 |
| 28 | Badan Kepegawaian Daerah | 0 | ||
| 29 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 27 | 16 | 43 |
| 30 | Dinas Lingkungan Hidup | 104 | 37 | 141 |
| 31 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 11 | 3 | 14 |
| 32 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 15 | 18 | 33 |
| 33 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 10 | 29 | 39 |
| 34 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 16 | 14 | 30 |
| 35 | Badan Penghubung | 0 | ||
| 36 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | ||
| 37 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 17 | 11 | 28 |
| 38 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 11 | 2 | 13 |
| 39 | Rumah Sakit Umum Daerah | 157 | 264 | 421 |
| 40 | KECAMATAN BUAHDUA | 10 | 2 | 12 |
| 41 | KECAMATAN CIBUGEL | 9 | 2 | 11 |
| 42 | KECAMATAN CIMALAKA | 9 | 4 | 13 |
| 43 | KECAMATAN CIMANGGUNG | 11 | 2 | 13 |
| 44 | KECAMATAN CISARUA | 4 | 7 | 11 |
| 45 | KECAMATAN CISITU | 6 | 3 | 9 |
| 46 | KECAMATAN CONGGEANG | 12 | 3 | 15 |
| 47 | KECAMATAN DARMARAJA | 13 | 1 | 14 |
| 48 | KECAMATAN GANEAS | 7 | 4 | 11 |
| 49 | KECAMATAN JATIGEDE | 11 | 2 | 13 |
| 50 | KECAMATAN JATINANGOR | 11 | 5 | 16 |
| 51 | KECAMATAN JATINUNGGAL | 9 | 3 | 12 |
| 52 | KECAMATAN PAMULIHAN | 12 | 3 | 15 |
| 53 | KECAMATAN PASEH | 8 | 5 | 13 |
| 54 | KECAMATAN RANCAKALONG | 12 | 0 | 12 |
| 55 | KECAMATAN SITURAJA | 11 | 7 | 18 |
| 56 | KECAMATAN SUKASARI | 11 | 3 | 14 |
| 57 | KECAMATAN SUMEDANG SELATAN | 4 | 8 | 12 |
| 58 | KECAMATAN SUMEDANG UTARA | 9 | 4 | 13 |
| 59 | KECAMATAN SURIAN | 10 | 2 | 12 |
| 60 | KECAMATAN TANJUNGKERTA | 8 | 4 | 12 |
| 61 | KECAMATAN TANJUNGMEDAR | 8 | 2 | 10 |
| 62 | KECAMATAN TANJUNGSARI | 8 | 7 | 15 |
| 63 | KECAMATAN TOMO | 7 | 2 | 9 |
| 64 | KECAMATAN UJUNGJAYA | 14 | 1 | 15 |
| 65 | KECAMATAN WADO | 7 | 2 | 9 |
| 66 | KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK | 3 | 2 | 5 |
| 67 | KELURAHAN KOTAKALER | 6 | 2 | 8 |
| 68 | KELURAHAN KOTAKULON | 2 | 4 | 6 |
| 69 | KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU | 5 | 2 | 7 |
| 70 | KELURAHAN REGOLWETAN | 4 | 1 | 5 |
| 71 | KELURAHAN SITU | 6 | 1 | 7 |
| 72 | KELURAHAN TALUN | 1 | 5 | 6 |
| Jumlah/Total | 2962 | 4002 | 6964 | |
| Catatan: |