Severity: Notice
Message: Undefined variable: formatstr
Filename: libraries/Spreadsheet_Excel_Reader.php
Line Number: 638
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/opendata.sumedangkab.go.id/httpdocs/application/libraries/Spreadsheet_Excel_Reader.php
Line: 638
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/opendata.sumedangkab.go.id/httpdocs/application/libraries/Spreadsheet_Excel_Reader.php
Line: 428
Function: _parse
File: /var/www/vhosts/opendata.sumedangkab.go.id/httpdocs/application/controllers/Dashboard.php
Line: 36
Function: read
File: /var/www/vhosts/opendata.sumedangkab.go.id/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once
The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
No | 2024 | |||
---|---|---|---|---|
Dinas/Instansi Pemerintah Government Agencies | Laki - laki / Male | Perempuan / Female | Jumlah / Total | |
[1] | [2] | [6] | [7] | [8] |
1 | ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN | 0 | ||
2 | ADMINISTRATOR KESEHATAN | 5 | 6 | 11 |
3 | ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF | 3 | 1 | 4 |
4 | ANALIS AKUAKULTUR | 0 | 0 | 0 |
5 | ANALIS HUKUM | 1 | 0 | 1 |
6 | ANALIS KEBENCANAAN | 0 | ||
7 | ANALIS KEBIJAKAN | 18 | 11 | 29 |
8 | ANALIS KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 |
9 | ANALIS KETAHANAN PANGAN | 1 | 2 | 3 |
10 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | 5 | 7 | 12 |
11 | ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN | 0 | 0 | 0 |
12 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN | 0 | 0 | 0 |
13 | ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA | 2 | 1 | 3 |
14 | ANALIS PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 |
15 | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | 1 | 0 | 1 |
16 | APOTEKER | 8 | 17 | 25 |
17 | ARSIPARIS | 9 | 16 | 25 |
18 | ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | 0 | ||
19 | ASISTEN APOTEKER | 5 | 25 | 30 |
20 | AUDITOR | 12 | 8 | 20 |
21 | AUDITOR KEPEGAWAIAN | 0 | ||
22 | BIDAN | 0 | 349 | 349 |
23 | DOKTER UMUM | 1 | 2 | 3 |
24 | DOKTER GIGI | 4 | 11 | 15 |
25 | DOKTER SPESIALIS ANAK | 0 | ||
26 | DOKTER SPESIALIS BEDAH | 0 | ||
27 | DOKTER SPESIALIS JIWA | 0 | ||
28 | DOKTER SPESIALIS KONSERVASI GIGI | 0 | ||
29 | DOKTER SPESIALIS MATA | 0 | ||
30 | DOKTER SPESIALIS PARU | 0 | ||
31 | DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK | 0 | ||
32 | DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM | 0 | ||
33 | DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI | 0 | ||
34 | DOKTER SPESIALIS THT | 0 | ||
35 | EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 3 | 5 | 8 |
36 | FISIKAWAN MEDIS | 0 | ||
37 | FISIOTERAPIS | 1 | 0 | 1 |
38 | GURU | 1214 | 2386 | 3600 |
39 | INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN | 0 | 0 | 0 |
40 | INSTRUKTUR | 0 | 1 | 1 |
41 | MANGGALA INFORMATIKA | 0 | ||
42 | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL | 0 | ||
43 | MEDIK VETERINER | 5 | 8 | 13 |
44 | NUTRISIONIS | 2 | 5 | 7 |
45 | OKUPASI TERAPIS | 0 | ||
46 | PAMONG BUDAYA | 0 | ||
47 | PARAMEDIK VETERINER | 0 | ||
48 | PEKERJA SOSIAL | 1 | 1 | 2 |
49 | PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 0 | ||
50 | PEMBINA INDUSTRI | 0 | ||
51 | PEMBINA JASA KONSTRUKSI | 1 | 0 | 1 |
52 | PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN | 0 | ||
53 | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL | 0 | ||
54 | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA | 0 | ||
55 | PENATA PERIZINAN | 0 | ||
56 | PENATA RUANG | 1 | 0 | 1 |
57 | PENELITI | 2 | 0 | 2 |
58 | PENERA | 0 | ||
59 | PENGADMINISTRASI UMUM | 124 | 42 | 166 |
60 | PENGANTAR KERJA | 0 | 2 | 2 |
61 | PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN | 0 | ||
62 | PENGAWAS ALAT MESIN PERTANIAN | 0 | ||
63 | PENGAWAS BENIH TANAMAN | 1 | 1 | 2 |
64 | PENGAWAS BIBIT TERNAK | 0 | ||
65 | PENGAWAS KETENAGAKERJAAN | 0 | ||
66 | PENGAWAS KOPERASI | 0 | ||
67 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP | 5 | 1 | 6 |
68 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | 1 | 1 | 2 |
69 | PENGAWAS MUTU PAKAN | 0 | ||
70 | PENGAWAS PEMERINTAHAN | 3 | 2 | 5 |
71 | PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD) | 9 | 4 | 13 |
72 | PENGAWAS PERDAGANGAN | 0 | ||
73 | PENGAWAS PERIKANAN | 0 | ||
74 | PENGAWAS SEKOLAH | 21 | 18 | 39 |
75 | PENGAWAS SEKOLAH (SLB) | 0 | ||
76 | PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR | 0 | ||
77 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | 0 | 1 | 1 |
78 | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP | 0 | ||
79 | PENGELOLA SUMBER DAYA AIR | 0 | 1 | 1 |
80 | PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | 0 | ||
81 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN | 1 | 1 | 2 |
82 | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN | 0 | ||
83 | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN | 2 | 1 | 3 |
84 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | 0 | 2 | 2 |
85 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | 0 | ||
86 | PENGUJI MUTU BARANG | 0 | ||
87 | PENILAI PEMERINTAH | 0 | ||
88 | PENYELIDIK BUMI | 0 | ||
89 | PENYULUH HUKUM | 0 | ||
90 | PENYULUH KEHUTANAN | 0 | ||
91 | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT | 11 | 11 | 22 |
92 | PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP | 2 | 3 | 5 |
93 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 | 1 | 2 |
94 | PENYULUH PERTANIAN | 11 | 7 | 18 |
95 | PENYULUH SOSIAL | 0 | 2 | 2 |
96 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 0 | ||
97 | PERANTARA HUB.INDUSTRIAL | 0 | ||
98 | PERAWAT | 66 | 164 | 230 |
99 | PERAWAT GIGI | 6 | 9 | 15 |
100 | PEREKAM MEDIS | 4 | 6 | 10 |
101 | PERENCANA | 19 | 10 | 29 |
102 | PERISALAH LEGISLATIF | 0 | ||
103 | POLISI KEHUTANAN | 0 | ||
104 | POLISI PAMONG PRAJA | 9 | 1 | 10 |
105 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | 1 | 1 | 2 |
106 | PRANATA KOMPUTER | 26 | 9 | 35 |
107 | PRANATA LABORATORIUM | 0 | ||
108 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 9 | 20 | 29 |
109 | PSIKOLOG | 0 | ||
110 | PSIKOLOG KLINIS | 0 | ||
111 | PUSTAKAWAN | 1 | 0 | 1 |
112 | RADIOGRAFER | 2 | 0 | 2 |
113 | REFRAKSIONIS OPTISIEN | 0 | ||
114 | SANDIMAN | 1 | 0 | 1 |
115 | SANITARIAN | 12 | 16 | 28 |
116 | SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN | 0 | ||
117 | STATISTISI | 0 | ||
118 | SURVEYOR PEMETAAN | 0 | ||
119 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | 0 | ||
120 | TEKNIK PENGAIRAN | 0 | ||
121 | TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN | 0 | ||
122 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | 0 | ||
123 | TEKNISI ELEKTROMEDIS | 0 | ||
124 | TERAPIS GIGI DAN MULUT | 1 | 6 | 7 |
125 | TERAPIS WICARA | 0 | ||
126 | WIDYAISWARA | 0 | ||
TOTAL | 1654 | 3205 | 4859 | |
Catatan: |