A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: formatstr

Filename: libraries/Spreadsheet_Excel_Reader.php

Line Number: 638

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/opendata.sumedangkab.go.id/httpdocs/application/libraries/Spreadsheet_Excel_Reader.php
Line: 638
Function: _error_handler

File: /var/www/vhosts/opendata.sumedangkab.go.id/httpdocs/application/libraries/Spreadsheet_Excel_Reader.php
Line: 428
Function: _parse

File: /var/www/vhosts/opendata.sumedangkab.go.id/httpdocs/application/controllers/Dashboard.php
Line: 36
Function: read

File: /var/www/vhosts/opendata.sumedangkab.go.id/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: formatstr

Filename: libraries/Spreadsheet_Excel_Reader.php

Line Number: 638

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/opendata.sumedangkab.go.id/httpdocs/application/libraries/Spreadsheet_Excel_Reader.php
Line: 638
Function: _error_handler

File: /var/www/vhosts/opendata.sumedangkab.go.id/httpdocs/application/libraries/Spreadsheet_Excel_Reader.php
Line: 428
Function: _parse

File: /var/www/vhosts/opendata.sumedangkab.go.id/httpdocs/application/controllers/Dashboard.php
Line: 36
Function: read

File: /var/www/vhosts/opendata.sumedangkab.go.id/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: formatstr

Filename: libraries/Spreadsheet_Excel_Reader.php

Line Number: 638

Backtrace:

File: /var/www/vhosts/opendata.sumedangkab.go.id/httpdocs/application/libraries/Spreadsheet_Excel_Reader.php
Line: 638
Function: _error_handler

File: /var/www/vhosts/opendata.sumedangkab.go.id/httpdocs/application/libraries/Spreadsheet_Excel_Reader.php
Line: 428
Function: _parse

File: /var/www/vhosts/opendata.sumedangkab.go.id/httpdocs/application/controllers/Dashboard.php
Line: 36
Function: read

File: /var/www/vhosts/opendata.sumedangkab.go.id/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once

Opendata | Kabupaten Sumedang

Mencari data tentang Sumedang
Bisa dilakukan Dimana Saja

The past is data, The present is analysis, The Future in our hand

Tentang Opendata

Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Sumedang (km)

Metadata

Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print

Kecamatan Subdistrict Jenis Permukaan Jalan/Type of Road Surface (PROVINSI) KECAMATAN TOTAL
Aspal Paved Tidak Diaspal Not Paved Lainnya Other Jumlah Total Aspal Paved Tidak Diaspal Not Paved Lainnya Other Jumlah Total Aspal Paved Tidak Diaspal Not Paved Lainnya Other Jumlah Total
(1) (2) (3) (4) (5)
Kecamatan/Subdistrict KABUPATEN KECAMATAN
1. Buahdua 84.163 0 47.807 131.97 1751.3 12.4 0 1835.463 12.4 47.807 1895.67
2. Cibugel 293.557 0 20.988 314.545 989.542 509.06 212.885 1283.099 509.06 233.873 2026.032
3. Cimalaka 179.75 0 6.496 186.246 551.318 783.904 0 1335.22 731.068 783.904 6.496 1521.468
4. Cimanggung 80.09 0 47.28 127.37 80.09 0 47.28 127.37
5. Cisarua 282.332 0 3.7 286.032 571.18 92.43 165.39 829.00 853.512 92.43 169.09 1115.032
6. Cisitu 0 0 5.55 5.55 1221.84 1221.84 0 5.55 1227.39
7. Conggeang 28.43 0 0.2 28.63 1089.23 8.9 0 1098.13 1117.66 8.9 0.2 1126.76
8. Darmaraja 83.775 0 2.55 86.325 759.15 29.87 11.97 800.99 842.925 29.87 14.52 887.315
9. Ganeas 64.63 0 7.74 72.37 1080.714 92.35 67.24 1240.3 1145.344 92.35 74.98 1312.674
10. Jatigede 119.311 0 7.53 126.841 1010.31 57.31 16.85 1084.47 1129.621 57.31 24.38 1211.311
11. Jatinangor 107.225 0 8.4 115.625 634.996 113.42 26.19 774.606 742.221 113.42 34.59 890.231
12. Jatinunggal 117.704 0 39.913 157.617 270.058 22.98 532.798 825.836 387.762 22.98 572.711 983.453
13. Pamulihan 142.134 0 25.73 167.864 543.9 181.18 426.92 1152 686.034 181.18 452.65 1319.864
14. Paseh 54.31 0 4.5 58.81 50.911 2.999 4.9 58.81 105.221 2.999 9.4 117.62
15. Rancakalong 37.03 0 54.5 91.53 37.03 0 54.5 91.53
16. Situraja 11.03 0 20.705 31.735 56.163 130.13 891.104 1077.4 67.193 130.13 911.809 1109.132
17. Sukasari 63.18 0 9.99 73.17 53.1 2.5 153.4 209 116.28 2.5 163.39 282.17
18. Sumedang Selatan 8.89 0 0 8.89 353.333 64.817 214.39 632.54 362.223 64.817 214.39 641.43
19. Sumedang Utara 10.026 0 2.17 12.196 173.723 35.277 183.749 35.277 2.17 221.196
20. Surian 25.918 0 7.266 33.184 108.7159 5.568 3.512 117.7959 134.6339 5.568 10.778 150.9799
21. Tanjungkerta 34.945 0 4.32 39.265 1295.614 0 0 0 1330.559 0 4.32 1334.879
22. Tanjungmedar 6.545 0 0 6.545 131.586 0 27.586 159.172 138.131 0 27.586 165.717
23. Tanjungsari 17.85 0 3.9 21.75 150.62 178.1 6.12 334.84 168.47 178.1 10.02 356.59
24. Tomo 10.43 0 1.3 11.73 2003.09 0 0 2003.09 2013.52 0 1.3 2014.82
25. Wado 9.16 0 0.2 9.36 118.873 0 0 118.873 128.033 0 0.2 128.233
26. Ujung Jaya 38.247 0 0 38.247 439.471 0 11.271 450.742 477.718 0 11.271 488.989
Kabupaten Sumedang 1910.662 0 332.735 2243.397 1910.662 0 332.735 2243.397
kerikil 254.31
tanah 254.75