The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
No | Puskesmas | S | D | D/S | Stunting | |
---|---|---|---|---|---|---|
n | % | |||||
1 | JATINANGOR | 5991 | 5990 | 99.98 | 492 | 8.21 |
2 | CIMANGGUNG | 6465 | 6465 | 100.00 | 462 | 7.15 |
3 | TANJUNGSARI | 5330 | 5330 | 100.00 | 418 | 7.84 |
4 | SUKASARI | 2135 | 2092 | 97.99 | 112 | 5.35 |
5 | PAMULIHAN | 4484 | 4440 | 99.02 | 376 | 8.47 |
6 | RANCAKALONG | 2635 | 2635 | 100.00 | 200 | 7.59 |
7 | SUMEDANG SELATAN | 4492 | 4492 | 100.00 | 265 | 5.90 |
8 | SUMEDANG UTARA | 5232 | 5231 | 99.98 | 420 | 8.03 |
9 | GANEAS | 1485 | 1484 | 99.93 | 132 | 8.89 |
10 | SITURAJA | 2237 | 2237 | 100.00 | 195 | 8.72 |
11 | CISITU | 1566 | 1566 | 100.00 | 67 | 4.28 |
12 | DARMARAJA | 1974 | 1974 | 100.00 | 89 | 4.51 |
13 | CIBUGEL | 1701 | 1701 | 100.00 | 111 | 6.53 |
14 | WADO | 2846 | 2834 | 99.58 | 88 | 3.11 |
15 | JATINUNGGAL | 2722 | 2722 | 100.00 | 248 | 9.11 |
16 | JATIGEDE | 1121 | 1119 | 99.82 | 124 | 11.08 |
17 | TOMO | 1368 | 1368 | 100.00 | 60 | 4.39 |
18 | UJUNGJAYA | 1632 | 1618 | 99.14 | 158 | 9.77 |
19 | CONGGEANG | 1547 | 1547 | 100.00 | 78 | 5.04 |
20 | PASEH | 2211 | 2211 | 100.00 | 160 | 7.24 |
21 | CIMALAKA | 3883 | 3883 | 100.00 | 259 | 6.67 |
22 | CISARUA | 1083 | 1070 | 98.80 | 60 | 5.61 |
23 | TANJUNGKERTA | 1796 | 1793 | 99.83 | 131 | 7.31 |
24 | TANJUNGMEDAR | 1668 | 1668 | 100.00 | 129 | 7.73 |
25 | BUAHDUA | 1590 | 1589 | 99.94 | 78 | 4.91 |
26 | SURIAN | 674 | 674 | 100.00 | 80 | 11.87 |
69868 | 69733 | 99.81 | 4992 | 7.16 | ||
69868 | 69733 | 99.81 | 4992 | 7.16 | ||
69733 | 4992 | 7.16 | ||||
1522 |