The past is data, The present is analysis, The Future in our hand
Tentang OpendataExport data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
Nama Kecamatan | Nama Desa | Bidang Pekerjaan | Jumlah | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|
KECAMATAN TANJUNGMEDAR | DESA TANJUNGWANGI | pertanian tanaman padi & palawija | 303 | orang | 2022 |
KECAMATAN TANJUNGMEDAR | DESA TANJUNGWANGI | Bangunan Konstruksi | 114 | orang | 2022 |
KECAMATAN TANJUNGMEDAR | DESA TANJUNGWANGI | Perdagangan | 183 | orang | 2022 |
KECAMATAN TANJUNGMEDAR | DESA TANJUNGWANGI | Hotel & Rumah Makan | 2 | orang | 2022 |
KECAMATAN TANJUNGMEDAR | DESA TANJUNGWANGI | Transportasi & Pergudangan | 32 | orang | 2022 |
KECAMATAN TANJUNGMEDAR | DESA TANJUNGWANGI | Informasi & Komunikasi | 3 | orang | 2022 |
KECAMATAN TANJUNGMEDAR | DESA TANJUNGWANGI | Keuangan & Asuransi | 1 | orang | 2022 |
KECAMATAN TANJUNGMEDAR | DESA TANJUNGWANGI | Jasa Pendidikan | 9 | orang | 2022 |
KECAMATAN TANJUNGMEDAR | DESA TANJUNGWANGI | Jasa Kesehatan | 5 | orang | 2022 |
KECAMATAN TANJUNGMEDAR | DESA TANJUNGWANGI | Jasa Kemasyarakatan, pemerintahan, perorangan | 31 | orang | 2022 |
KECAMATAN TANJUNGMEDAR | DESA TANJUNGWANGI | Kortikultura | 4 | orang | 2022 |
KECAMATAN TANJUNGMEDAR | DESA TANJUNGWANGI | Dan lainnya | 90 | orang | 2022 |
KECAMATAN TANJUNGMEDAR | DESA TANJUNGWANGI | Perkebunan | 19 | orang | 2022 |
KECAMATAN TANJUNGMEDAR | DESA TANJUNGWANGI | Peternakan | 16 | orang | 2022 |
KECAMATAN TANJUNGMEDAR | DESA TANJUNGWANGI | Kehutanan & Pertanian lainnya | 3 | orang | 2022 |
KECAMATAN TANJUNGMEDAR | DESA TANJUNGWANGI | Pertambangan | 1 | orang | 2022 |
KECAMATAN TANJUNGMEDAR | DESA TANJUNGWANGI | Industri Pengolahan | 32 | orang | 2022 |
\ |