Temukan kumpulan data-data mentah berupa tabel yang bisa diolah lebih lanjut di sini.
Open Data Sumedang menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Organisasi
Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang.
Request Data
Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print
Nama Dataset | Tahun | Aksi |
---|---|---|
Nama Dataset | Tahun | Aksi |
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin | 2020 | Detail |
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin | 2020 | Detail |
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin | 2020 | Detail |
Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (hektar) | 2020 | Detail |
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Sumedang (km) | 2020 | Detail |
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang | 2020 | Detail |
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Batas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Sumedang | 2021 | Detail |
Pemerintahan Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumedang Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah) | 2021 | Detail |
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sumedang Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah) | 2021 | Detail |
Jumlah Unit Usaha di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Pembiayaan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Belanja di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Aset di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis | 2021 | Detail |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Rumah dan pemukiman Berdasarkan Kondisi di Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Status Kepemilikan Lahan Keluarga Miskin Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Rumah Tangga Miskin Mengkonsumsi Air Minum Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Masyarakat Penerima Jamkes Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Pendidikan Siswa Miskin Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Panti Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Rumah Ibadah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Kantor Transmigrasi berdasarkan kondisi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Balai Desa berdasarkan kondisi Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Pencatatan Sipil Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Pengendalian Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di | 2021 | Detail |
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Semin | 2021 | Detail |
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Semin | 2021 | Detail |
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Je | 2021 | Detail |
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Uta | 2021 | Detail |
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut | 2021 | Detail |
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten | 2021 | Detail |
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Keca | 2021 | Detail |
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan Menurut | 2021 | Detail |
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2021 | Detail |
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabu | 2021 | Detail |
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Perpustakaan berdasarkan Jenis di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan, Po | 2021 | Detail |
Jumlah Punyakit Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Orang yang meninggal akibat Punyakit Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Perawatan dan Pelayanan Ibu Hamil Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Perawatan dan Pelayanan Bayi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Sistem Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (ha) | 2021 | Detail |
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (kuintal) | 2021 | Detail |
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (ha) | 2021 | Detail |
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (m2) | 2021 | Detail |
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (kg) | 2021 | Detail |
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (m2) | 2021 | Detail |
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (kg) | 2021 | Detail |
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (m2) | 2021 | Detail |
Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (tangkai) | 2021 | Detail |
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (m2) | 2021 | Detail |
Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (tangkai) | 2021 | Detail |
Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (kuintal) | 2021 | Detail |
Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (ton) | 2021 | Detail |
Luas Area Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (ha) | 2021 | Detail |
Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Umkm di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Export di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Produksi Ikan Konsumsi, Ikan Hias, dan Benih Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Produksi Ikan Konsumsi Menurut Kecamatan dan Habitat di Kabupaten Sumedang (kilogram) | 2021 | Detail |
Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Pegiat Seni Dan Budaya di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Museum di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah fasilitas olahraga Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Sumedang (km) | 2021 | Detail |
Panjang Jalan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintah di Kabupaten Sumedang (km) | 2021 | Detail |
Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan di Kabupaten Sumedang (km) | 2021 | Detail |
Jumlah Angkutan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Persampahan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Pengolahan Sampah di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (ribu) | 2021 | Detail |
Jumlah Bank Umum Pemerintah di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Bank Pembangunan Daerah di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Bank Swasta Nasional di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Bank Asing dan Campuran di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang (miliar rupiah) | 2021 | Detail |
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang (miliar rupiah) | 2021 | Detail |
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang (persen) | 2021 | Detail |
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Sumedang (miliar rupiah) | 2021 | Detail |
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Sumedang (miliar rupiah) | 2021 | Detail |
Jumlah Penerbitan SKHPN Pada Tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Penyuluhan Talkshow Informasi dan Edukasi P4GN Tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Kasus Narkoba yg ditangani BNN per Kecamatan Tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Klien yg ditangani BNN Tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut | 2020 | Detail |
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan 2020-2021 | 2020 | Detail |
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Keca | 2020 | Detail |
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabup | 2020 | Detail |
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020 | Detail |
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabu | 2020 | Detail |
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Men | 2020 | Detail |
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020 | Detail |
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten | 2020 | Detail |
Sarana Perdagangan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Organisasi Masyarakat (Ormas) Status Aktif di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 | 2021 | Detail |
Organisasi Masyarakat (Ormas) Status Tidak Aktif di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 | 2021 | Detail |
Organisasi Masyarakat (Ormas) Status Tidak Ditemukan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 | 2021 | Detail |
Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Sumedang periode 2019-2021 | 2021 | Detail |
Data Pemakaman Di Taman Makam Pahlawan (TMP) Dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) Kab Sumedang | 2021 | Detail |
Data Makam Di Kab. Sumedang  | 2021 | Detail |
Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Daftar Jaringan Internet WIFI Publik Di Kabupaten Sumedang | 2020 | Detail |
Data Menara Telekomunikasi Kab. Sumedang | 2020 | Detail |
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (persen) | 2021 | Detail |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sumedang (kuintal) | 2021 | Detail |
Jumlah Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat | 2021 | Detail |
Jumlah Total PJU Tiap Kecamatan Di Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah asset bergerak di desa tomo kec tomo 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah jenis dinding bangunan di desa tomo kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah jenis pekerjaan di desa tomo kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah kepemilikan ijazah pendidikan di desa tomo kec tomo 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah partisipasi sekolah di desa tomo kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Pembuangan akhir di desa tomo kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah penderita penyakit di desa tomo kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah penyandang cacat di desa tomo kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah peserta didik di desa tomo kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah program pemerintah di desa tomo kec tomo 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah status kepemilikan bangunan di desa tomo kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah sumber air minum di desa tomo kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah sumber penerangan di desa tomo kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah jenis lantai bangunan di desa tomo kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah asset bergerak di desa tolengas kec tomo 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah jenis dinding bangunan di desa tolengas kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah jenis lantai bangunan di desa tolengas kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah jenis pekerjaan di desa tolengas kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah kepemilikan ijazah pendidikan di desa tolengas kec tomo 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah partisipasi sekolah di desa tolengas kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Pembuangan akhir di desa tolengas kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah penderita penyakit di desa tolengas kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah penyandang cacat di desa tolengas kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah peserta didik di desa tolengas kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah program pemerintah di desa tolengas kec tomo 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah status kepemilikan bangunan di desa tolengas kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah sumber air minum di desa tolengas kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah sumber penerangan di desa tolengas kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah asset bergerak di desa marongge kec tomo 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah jenis dinding bangunan di desa marongge kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah jenis lantai bangunan di desa marongge kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah jenis pekerjaan di desa marongge kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah kepemilikan ijazah pendidikan di desa marongge kec tomo 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah partisipasi sekolah di desa marongge kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Pembuangan akhir di desa marongge kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah penderita penyakit di desa marongge kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah penyandang cacat di desa marongge kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah peserta didik di desa marongge kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah program pemerintah di desa marongge kec tomo 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah status kepemilikan bangunan di desa marongge kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah sumber air minum di desa marongge kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah sumber penerangan di desa marongge kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah asset bergerak di desa jembarwangi kec tomo 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah jenis dinding bangunan di desa jembarwangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah jenis lantai bangunan di desa jembarwangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah jenis pekerjaan di desa jembarwangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah kepemilikan ijazah pendidikan di desa jembarwangi kec tomo 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah partisipasi sekolah di desa jembarwangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Pembuangan akhir di desa jembarwangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah penderita penyakit di desa jembarwangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah penyandang cacat di desa jembarwangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah peserta didik di desa jembarwangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah program pemerintah di desa jembarwangi kec tomo 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah status kepemilikan bangunan di desa jembarwangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah sumber air minum di desa jembarwangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah sumber penerangan di desa jembarwangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah asset bergerak di desa darmawangi kec tomo 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah jenis dinding bangunan di desa darmawangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah jenis lantai bangunan di desa darmawangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah jenis pekerjaan di desa darmawangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah kepemilikan ijazah pendidikan di desa darmawangi kec tomo 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah partisipasi sekolah di desa darmawangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Pembuangan akhir di desa darmawangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah penyandang cacat di desa darmawangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah peserta didik di desa darmawangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah program pemerintah di desa darmawangi kec tomo 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah status kepemilikan bangunan di desa darmawangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah sumber air minum di desa darmawangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah sumber penerangan di desa darmawangi kec tomo tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Koperasi Unit Desa Tingkat Primer Menurut Kecamatan di Sumedang 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Koperasi, KUD dan Non KUD Menurut Kecamatan di Sumedang 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Koperasi, KUD dan Non KUD Menurut Kecamatan Berdasarkan Tingkat di Sumedang 2021 | 2021 | Detail |
Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2021 | 2021 | Detail |
Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2021 | 2021 | Detail |
Lowongan Kerja yang Terdaftar Menurut Lapangan Usaha di Sumedang, 2021 | 2021 | Detail |
Lowongan Kerja yang Telah Terisi Menurut Lapangan Usaha di Sumedang, 2021 | 2021 | Detail |
Lowongan Kerja yang Belum Dipenuhi Menurut Lapangan Usaha di Jawa Barat, 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Jawa Barat, 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Pencari Kerja Laki-laki Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Jawa Barat, 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Pencari Kerja Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Jawa Barat, 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan dan Jenis Penyakit, 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Rumah sakit Umum, Rumah sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan, Posyandu dan Polindes Menurut Kecamatan 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kecamatan 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kecamatan 2021 | 2021 | Detail |
Timbunan Sampah Menurut Kecamatan 2021 | 2021 | Detail |
Kendaraan Operasional Pengelolaan Sampah Menurut kecamatan di Suemdang 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Anggota Satuan LINMAS yang sudah dilatih Menurut Kecamatan di Sumedang, 2021 | 2021 | Detail |
Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Sumedang, 2020 - 2021 | 2021 | Detail |
Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Sumedang, 2020-2021 | 2021 | Detail |
Banyaknya Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Sumedang 2020- 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Menurut Kecamatan di Sumedang, 2021 | 2021 | Detail |
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Jenis Penangkapan, 2021 | 2021 | Detail |
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Kecamatan dan Lokasi, 2021 | 2021 | Detail |
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya, 2021 | 2021 | Detail |
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Menurut Kecamatan dan Lokasi, 2021 | 2021 | Detail |
Produksi Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Kegiatan , 2021 | 2021 | Detail |
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Komoditas Utama, 2021 | 2021 | Detail |
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor, 2021 | 2021 | Detail |
Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Sumedang (hektar), 2021 | 2021 | Detail |
Luas Reboisasi Rutin dan Pembangunan Menurut Jenis Pohon dan KPH di Sumedang, 2021 | 2021 | Detail |
Gangguan Keamanan Hutan Menurut KPH dan Jenis di Sumedang , 2021 | 2021 | Detail |
Produksi Kayu Bulat Menurut KPH di Sumedang, 2021 | 2021 | Detail |
Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Menurut KPH di Sumedang, 2021 | 2021 | Detail |
Luas dan Sebaran Hutan Mangrove di Sumedang, 2021 | 2021 | Detail |
Data Trayek Angkutan Di Sumedang | 2021 | Detail |
Daftar Radio Komunikasi Se - Kabupaten Sumedang | 2021 | Detail |
Jumlah asset bergerak di desa cijeungjing kec jatigede 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah jenis dinding bangunan di desa cijeungjing kec jatigede tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah jenis lantai bangunan di desa cijeungjing kec jatigede tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah jenis pekerjaan di desa cijeungjing kec jatigede tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah kepemilikan ijazah pendidikan di desa cijeungjing kec jatigede 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah partisipasi sekolah di desa cijeungjing kec jatigede tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah Pembuangan akhir di desa cijeungjing kec jatigede tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah penderita penyakit di desa cijeungjing kec jatigede tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah penyandang cacat di desa cijeungjing kec jatigede tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah peserta didik di desa cijeungjing kec jatigede tahun 2021 | 2021 | Detail |
Jumlah program pemerintah di desa cijeungjing kec jatigede 2021 | 2021 | Detail |
